老虎机
网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
序号 | 合约标的 | 标的代码 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 | |
1 | 50ETF | 510050 | 10006273 | 510050C2401A02250 | 50ETF购1月2214A | 认购 | 2.214 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 11,723 | |
2 | 50ETF | 510050 | 10006274 | 510050C2401A02300 | 50ETF购1月2264A | 认购 | 2.264 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 19,014 | |
3 | 50ETF | 510050 | 10006275 | 510050C2401A02350 | 50ETF购1月2313A | 认购 | 2.313 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 27,103 | |
4 | 50ETF | 510050 | 10006276 | 510050C2401A02400 | 50ETF购1月2362A | 认购 | 2.362 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 24,134 | |
5 | 50ETF | 510050 | 10006277 | 510050C2401A02450 | 50ETF购1月2411A | 认购 | 2.411 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 16,536 | |
6 | 50ETF | 510050 | 10006278 | 510050C2401A02500 | 50ETF购1月2460A | 认购 | 2.460 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 15,461 | |
7 | 50ETF | 510050 | 10006279 | 510050C2401A02550 | 50ETF购1月2510A | 认购 | 2.510 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 8,912 | |
8 | 50ETF | 510050 | 10006280 | 510050C2401A02600 | 50ETF购1月2559A | 认购 | 2.559 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 6,069 | |
9 | 50ETF | 510050 | 10006281 | 510050C2401A02650 | 50ETF购1月2608A | 认购 | 2.608 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 3,677 | |
10 | 50ETF | 510050 | 10006282 | 510050P2401A02250 | 50ETF沽1月2214A | 认沽 | 2.214 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 16,619 | |
11 | 50ETF | 510050 | 10006283 | 510050P2401A02300 | 50ETF沽1月2264A | 认沽 | 2.264 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 19,601 | |
12 | 50ETF | 510050 | 10006284 | 510050P2401A02350 | 50ETF沽1月2313A | 认沽 | 2.313 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 10,245 | |
13 | 50ETF | 510050 | 10006285 | 510050P2401A02400 | 50ETF沽1月2362A | 认沽 | 2.362 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 9,111 | |
14 | 50ETF | 510050 | 10006286 | 510050P2401A02450 | 50ETF沽1月2411A | 认沽 | 2.411 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 7,953 | |
15 | 50ETF | 510050 | 10006287 | 510050P2401A02500 | 50ETF沽1月2460A | 认沽 | 2.460 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 5,434 | |
16 | 50ETF | 510050 | 10006288 | 510050P2401A02550 | 50ETF沽1月2510A | 认沽 | 2.510 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 3,909 | |
17 | 50ETF | 510050 | 10006289 | 510050P2401A02600 | 50ETF沽1月2559A | 认沽 | 2.559 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 4,409 | |
18 | 50ETF | 510050 | 10006290 | 510050P2401A02650 | 50ETF沽1月2608A | 认沽 | 2.608 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 2,009 | |
19 | 300ETF | 510300 | 10006291 | 510300C2401A03200 | 300ETF购1月3133A | 认购 | 3.133 | 10214 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 13,448 | |
20 | 300ETF | 510300 | 10006292 | 510300C2401A03300 | 300ETF购1月3231A | 认购 | 3.231 | 10214 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 63,261 | |
21 | 300ETF | 510300 | 10006293 | 510300C2401A03400 | 300ETF购1月3329A | 认购 | 3.329 | 10214 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 117,244 | |
22 | 300ETF | 510300 | 10006294 | 510300C2401A03500 | 300ETF购1月3427A | 认购 | 3.427 | 10214 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 113,894 | |
23 | 300ETF | 510300 | 10006295 | 510300C2401A03600 | 300ETF购1月3525A | 认购 | 3.525 | 10214 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 76,052 | |
24 | 300ETF | 510300 | 10006296 | 510300C2401A03700 | 300ETF购1月3622A | 认购 | 3.622 | 10214 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 43,833 | |
25 | 300ETF | 510300 | 10006297 | 510300C2401A03800 | 300ETF购1月3720A | 认购 | 3.720 | 10214 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 21,251 | |
26 | 300ETF | 510300 | 10006298 | 510300C2401A03900 | 300ETF购1月3818A | 认购 | 3.818 | 10214 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 6,752 | |
27 | 300ETF | 510300 | 10006299 | 510300C2401A04000 | 300ETF购1月3916A | 认购 | 3.916 | 10214 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 6,609 | |
28 | 300ETF | 510300 | 10006300 | 510300P2401A03200 | 300ETF沽1月3133A | 认沽 | 3.133 | 10214 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 40,410 | |
29 | 300ETF | 510300 | 10006301 | 510300P2401A03300 | 300ETF沽1月3231A | 认沽 | 3.231 | 10214 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 54,921 | |
30 | 300ETF | 510300 | 10006302 | 510300P2401A03400 | 300ETF沽1月3329A | 认沽 | 3.329 | 10214 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 54,224 | |
31 | 300ETF | 510300 | 10006303 | 510300P2401A03500 | 300ETF沽1月3427A | 认沽 | 3.427 | 10214 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 31,348 | |
32 | 300ETF | 510300 | 10006304 | 510300P2401A03600 | 300ETF沽1月3525A | 认沽 | 3.525 | 10214 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 18,114 | |
33 | 300ETF | 510300 | 10006305 | 510300P2401A03700 | 300ETF沽1月3622A | 认沽 | 3.622 | 10214 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 13,597 | |
34 | 300ETF | 510300 | 10006306 | 510300P2401A03800 | 300ETF沽1月3720A | 认沽 | 3.720 | 10214 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 3,932 | |
35 | 300ETF | 510300 | 10006307 | 510300P2401A03900 | 300ETF沽1月3818A | 认沽 | 3.818 | 10214 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 1,724 | |
36 | 300ETF | 510300 | 10006308 | 510300P2401A04000 | 300ETF沽1月3916A | 认沽 | 3.916 | 10214 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 1,652 | |
37 | 500ETF | 510500 | 10006309 | 510500C2401M04900 | 500ETF购1月4900 | 认购 | 4.900 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 5,319 | |
38 | 500ETF | 510500 | 10006310 | 510500C2401M05000 | 500ETF购1月5000 | 认购 | 5.000 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 19,890 | |
39 | 500ETF | 510500 | 10006311 | 510500C2401M05250 | 500ETF购1月5250 | 认购 | 5.250 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 63,698 | |
40 | 500ETF | 510500 | 10006312 | 510500C2401M05500 | 500ETF购1月5500 | 认购 | 5.500 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 69,841 | |
41 | 500ETF | 510500 | 10006313 | 510500C2401M05750 | 500ETF购1月5750 | 认购 | 5.750 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 42,904 | |
42 | 500ETF | 510500 | 10006314 | 510500C2401M06000 | 500ETF购1月6000 | 认购 | 6.000 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 15,922 | |
43 | 500ETF | 510500 | 10006315 | 510500C2401M06250 | 500ETF购1月6250 | 认购 | 6.250 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 3,307 | |
44 | 500ETF | 510500 | 10006316 | 510500C2401M06500 | 500ETF购1月6500 | 认购 | 6.500 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 1,886 | |
45 | 500ETF | 510500 | 10006317 | 510500C2401M06750 | 500ETF购1月6750 | 认购 | 6.750 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 3,210 | |
46 | 500ETF | 510500 | 10006318 | 510500P2401M04900 | 500ETF沽1月4900 | 认沽 | 4.900 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 21,706 | |
47 | 500ETF | 510500 | 10006319 | 510500P2401M05000 | 500ETF沽1月5000 | 认沽 | 5.000 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 39,691 | |
48 | 500ETF | 510500 | 10006320 | 510500P2401M05250 | 500ETF沽1月5250 | 认沽 | 5.250 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 53,930 | |
49 | 500ETF | 510500 | 10006321 | 510500P2401M05500 | 500ETF沽1月5500 | 认沽 | 5.500 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 28,112 | |
50 | 500ETF | 510500 | 10006322 | 510500P2401M05750 | 500ETF沽1月5750 | 认沽 | 5.750 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 6,818 | |
51 | 500ETF | 510500 | 10006323 | 510500P2401M06000 | 500ETF沽1月6000 | 认沽 | 6.000 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 1,067 | |
52 | 500ETF | 510500 | 10006324 | 510500P2401M06250 | 500ETF沽1月6250 | 认沽 | 6.250 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 470 | |
53 | 500ETF | 510500 | 10006325 | 510500P2401M06500 | 500ETF沽1月6500 | 认沽 | 6.500 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 428 | |
54 | 500ETF | 510500 | 10006326 | 510500P2401M06750 | 500ETF沽1月6750 | 认沽 | 6.750 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 1,173 | |
55 | 科创50 | 588000 | 10006327 | 588000C2401M00700 | 科创50购1月700 | 认购 | 0.700 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 3,246 | |
56 | 科创50 | 588000 | 10006328 | 588000C2401M00750 | 科创50购1月750 | 认购 | 0.750 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 13,140 | |
57 | 科创50 | 588000 | 10006329 | 588000C2401M00800 | 科创50购1月800 | 认购 | 0.800 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 45,583 | |
58 | 科创50 | 588000 | 10006330 | 588000C2401M00850 | 科创50购1月850 | 认购 | 0.850 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 77,546 | |
59 | 科创50 | 588000 | 10006331 | 588000C2401M00900 | 科创50购1月900 | 认购 | 0.900 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 89,955 | |
60 | 科创50 | 588000 | 10006332 | 588000C2401M00950 | 科创50购1月950 | 认购 | 0.950 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 72,394 | |
61 | 科创50 | 588000 | 10006333 | 588000C2401M01000 | 科创50购1月1000 | 认购 | 1.000 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 27,026 | |
62 | 科创50 | 588000 | 10006334 | 588000C2401M01050 | 科创50购1月1050 | 认购 | 1.050 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 6,823 | |
63 | 科创50 | 588000 | 10006335 | 588000C2401M01100 | 科创50购1月1100 | 认购 | 1.100 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 5,470 | |
64 | 科创50 | 588000 | 10006336 | 588000P2401M00700 | 科创50沽1月700 | 认沽 | 0.700 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 7,517 | |
65 | 科创50 | 588000 | 10006337 | 588000P2401M00750 | 科创50沽1月750 | 认沽 | 0.750 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 21,014 | |
66 | 科创50 | 588000 | 10006338 | 588000P2401M00800 | 科创50沽1月800 | 认沽 | 0.800 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 25,303 | |
67 | 科创50 | 588000 | 10006339 | 588000P2401M00850 | 科创50沽1月850 | 认沽 | 0.850 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 22,982 | |
68 | 科创50 | 588000 | 10006340 | 588000P2401M00900 | 科创50沽1月900 | 认沽 | 0.900 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 16,827 | |
69 | 科创50 | 588000 | 10006341 | 588000P2401M00950 | 科创50沽1月950 | 认沽 | 0.950 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 12,313 | |
70 | 科创50 | 588000 | 10006342 | 588000P2401M01000 | 科创50沽1月1000 | 认沽 | 1.000 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 4,245 | |
71 | 科创50 | 588000 | 10006343 | 588000P2401M01050 | 科创50沽1月1050 | 认沽 | 1.050 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 2,667 | |
72 | 科创50 | 588000 | 10006344 | 588000P2401M01100 | 科创50沽1月1100 | 认沽 | 1.100 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 910 | |
73 | 科创板50 | 588080 | 10006345 | 588080C2401M00700 | 科创板50购1月700 | 认购 | 0.700 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 1,912 | |
74 | 科创板50 | 588080 | 10006346 | 588080C2401M00750 | 科创板50购1月750 | 认购 | 0.750 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 8,348 | |
75 | 科创板50 | 588080 | 10006347 | 588080C2401M00800 | 科创板50购1月800 | 认购 | 0.800 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 31,871 | |
76 | 科创板50 | 588080 | 10006348 | 588080C2401M00850 | 科创板50购1月850 | 认购 | 0.850 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 36,662 | |
77 | 科创板50 | 588080 | 10006349 | 588080C2401M00900 | 科创板50购1月900 | 认购 | 0.900 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 32,379 | |
78 | 科创板50 | 588080 | 10006350 | 588080C2401M00950 | 科创板50购1月950 | 认购 | 0.950 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 12,176 | |
79 | 科创板50 | 588080 | 10006351 | 588080C2401M01000 | 科创板50购1月1000 | 认购 | 1.000 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 6,304 | |
80 | 科创板50 | 588080 | 10006352 | 588080C2401M01050 | 科创板50购1月1050 | 认购 | 1.050 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 3,263 | |
81 | 科创板50 | 588080 | 10006353 | 588080C2401M01100 | 科创板50购1月1100 | 认购 | 1.100 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 3,551 | |
82 | 科创板50 | 588080 | 10006354 | 588080P2401M00700 | 科创板50沽1月700 | 认沽 | 0.700 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 5,696 | |
83 | 科创板50 | 588080 | 10006355 | 588080P2401M00750 | 科创板50沽1月750 | 认沽 | 0.750 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 9,094 | |
84 | 科创板50 | 588080 | 10006356 | 588080P2401M00800 | 科创板50沽1月800 | 认沽 | 0.800 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 9,338 | |
85 | 科创板50 | 588080 | 10006357 | 588080P2401M00850 | 科创板50沽1月850 | 认沽 | 0.850 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 8,665 | |
86 | 科创板50 | 588080 | 10006358 | 588080P2401M00900 | 科创板50沽1月900 | 认沽 | 0.900 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 5,295 | |
87 | 科创板50 | 588080 | 10006359 | 588080P2401M00950 | 科创板50沽1月950 | 认沽 | 0.950 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 1,770 | |
88 | 科创板50 | 588080 | 10006360 | 588080P2401M01000 | 科创板50沽1月1000 | 认沽 | 1.000 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 533 | |
89 | 科创板50 | 588080 | 10006361 | 588080P2401M01050 | 科创板50沽1月1050 | 认沽 | 1.050 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 329 | |
90 | 科创板50 | 588080 | 10006362 | 588080P2401M01100 | 科创板50沽1月1100 | 认沽 | 1.100 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 283 | |
91 | 50ETF | 510050 | 10006363 | 510050C2401A02700 | 50ETF购1月2657A | 认购 | 2.657 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 7,131 | |
92 | 50ETF | 510050 | 10006364 | 510050P2401A02700 | 50ETF沽1月2657A | 认沽 | 2.657 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 1,927 | |
93 | 50ETF | 510050 | 10006383 | 510050C2401M02250 | 50ETF购1月2250 | 认购 | 2.250 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 86,941 | |
94 | 50ETF | 510050 | 10006384 | 510050C2401M02300 | 50ETF购1月2300 | 认购 | 2.300 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 159,961 | |
95 | 50ETF | 510050 | 10006385 | 510050C2401M02350 | 50ETF购1月2350 | 认购 | 2.350 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 150,405 | |
96 | 50ETF | 510050 | 10006386 | 510050C2401M02400 | 50ETF购1月2400 | 认购 | 2.400 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 107,229 | |
97 | 50ETF | 510050 | 10006387 | 510050C2401M02450 | 50ETF购1月2450 | 认购 | 2.450 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 73,638 | |
98 | 50ETF | 510050 | 10006388 | 510050C2401M02500 | 50ETF购1月2500 | 认购 | 2.500 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 53,374 | |
99 | 50ETF | 510050 | 10006389 | 510050C2401M02550 | 50ETF购1月2550 | 认购 | 2.550 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 28,625 | |
100 | 50ETF | 510050 | 10006390 | 510050C2401M02600 | 50ETF购1月2600 | 认购 | 2.600 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 14,513 | |
101 | 50ETF | 510050 | 10006391 | 510050C2401M02650 | 50ETF购1月2650 | 认购 | 2.650 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 14,159 | |
102 | 50ETF | 510050 | 10006392 | 510050P2401M02250 | 50ETF沽1月2250 | 认沽 | 2.250 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 73,865 | |
103 | 50ETF | 510050 | 10006393 | 510050P2401M02300 | 50ETF沽1月2300 | 认沽 | 2.300 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 52,444 | |
104 | 50ETF | 510050 | 10006394 | 510050P2401M02350 | 50ETF沽1月2350 | 认沽 | 2.350 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 34,977 | |
105 | 50ETF | 510050 | 10006395 | 510050P2401M02400 | 50ETF沽1月2400 | 认沽 | 2.400 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 14,908 | |
106 | 50ETF | 510050 | 10006396 | 510050P2401M02450 | 50ETF沽1月2450 | 认沽 | 2.450 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 7,769 | |
107 | 50ETF | 510050 | 10006397 | 510050P2401M02500 | 50ETF沽1月2500 | 认沽 | 2.500 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 3,626 | |
108 | 50ETF | 510050 | 10006398 | 510050P2401M02550 | 50ETF沽1月2550 | 认沽 | 2.550 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 2,576 | |
109 | 50ETF | 510050 | 10006399 | 510050P2401M02600 | 50ETF沽1月2600 | 认沽 | 2.600 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 2,227 | |
110 | 50ETF | 510050 | 10006400 | 510050P2401M02650 | 50ETF沽1月2650 | 认沽 | 2.650 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 1,966 | |
111 | 50ETF | 510050 | 10006439 | 510050C2401M02200 | 50ETF购1月2200 | 认购 | 2.200 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 29,759 | |
112 | 50ETF | 510050 | 10006440 | 510050P2401M02200 | 50ETF沽1月2200 | 认沽 | 2.200 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 54,990 | |
113 | 300ETF | 510300 | 10006445 | 510300C2401A03100 | 300ETF购1月3035A | 认购 | 3.035 | 10214 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 2,283 | |
114 | 300ETF | 510300 | 10006446 | 510300P2401A03100 | 300ETF沽1月3035A | 认沽 | 3.035 | 10214 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 17,816 | |
115 | 50ETF | 510050 | 10006451 | 510050C2401M02150 | 50ETF购1月2150 | 认购 | 2.150 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 10,772 | |
116 | 50ETF | 510050 | 10006452 | 510050P2401M02150 | 50ETF沽1月2150 | 认沽 | 2.150 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 40,902 | |
117 | 50ETF | 510050 | 10006459 | 510050C2401M02100 | 50ETF购1月2100 | 认购 | 2.100 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 2,114 | |
118 | 50ETF | 510050 | 10006460 | 510050P2401M02100 | 50ETF沽1月2100 | 认沽 | 2.100 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 28,823 | |
119 | 500ETF | 510500 | 10006465 | 510500C2401M04800 | 500ETF购1月4800 | 认购 | 4.800 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 1,339 | |
120 | 500ETF | 510500 | 10006466 | 510500P2401M04800 | 500ETF沽1月4800 | 认沽 | 4.800 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 16,169 | |
121 | 科创板50 | 588080 | 10006467 | 588080C2401M00650 | 科创板50购1月650 | 认购 | 0.650 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 239 | |
122 | 科创板50 | 588080 | 10006468 | 588080P2401M00650 | 科创板50沽1月650 | 认沽 | 0.650 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 2,302 | |
123 | 300ETF | 510300 | 10006471 | 510300C2401A03000 | 300ETF购1月2937A | 认购 | 2.937 | 10214 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 547 | |
124 | 300ETF | 510300 | 10006472 | 510300P2401A03000 | 300ETF沽1月2937A | 认沽 | 2.937 | 10214 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 3,899 | |
125 | 50ETF | 510050 | 10006479 | 510050C2401M02050 | 50ETF购1月2050 | 认购 | 2.050 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 1,026 | |
126 | 50ETF | 510050 | 10006480 | 510050P2401M02050 | 50ETF沽1月2050 | 认沽 | 2.050 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 13,862 | |
127 | 500ETF | 510500 | 10006487 | 510500C2401M04700 | 500ETF购1月4700 | 认购 | 4.700 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 1,874 | |
128 | 500ETF | 510500 | 10006488 | 510500P2401M04700 | 500ETF沽1月4700 | 认沽 | 4.700 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 17,755 | |
129 | 科创50 | 588000 | 10006495 | 588000C2401M00650 | 科创50购1月650 | 认购 | 0.650 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 390 | |
130 | 科创50 | 588000 | 10006496 | 588000P2401M00650 | 科创50沽1月650 | 认沽 | 0.650 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 2,308 | |
131 | 300ETF | 510300 | 10006599 | 510300C2401A02950 | 300ETF购1月2888A | 认购 | 2.888 | 10214 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 326 | |
132 | 300ETF | 510300 | 10006600 | 510300P2401A02950 | 300ETF沽1月2888A | 认沽 | 2.888 | 10214 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 3,203 | |
133 | 科创50 | 588000 | 10006607 | 588000C2401M00600 | 科创50购1月600 | 认购 | 0.600 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 749 | |
134 | 科创50 | 588000 | 10006608 | 588000P2401M00600 | 科创50沽1月600 | 认沽 | 0.600 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 1,215 | |
135 | 科创板50 | 588080 | 10006615 | 588080C2401M00600 | 科创板50购1月600 | 认购 | 0.600 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 45 | |
136 | 科创板50 | 588080 | 10006616 | 588080P2401M00600 | 科创板50沽1月600 | 认沽 | 0.600 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 312 | |
137 | 科创板50 | 588080 | 10006625 | 588080C2401M00550 | 科创板50购1月550 | 认购 | 0.550 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 10 | |
138 | 科创板50 | 588080 | 10006626 | 588080P2401M00550 | 科创板50沽1月550 | 认沽 | 0.550 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 8 | |
139 | 300ETF | 510300 | 10006633 | 510300C2401M02900 | 300ETF购1月2900 | 认购 | 2.900 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 438 | |
140 | 300ETF | 510300 | 10006634 | 510300C2401M02950 | 300ETF购1月2950 | 认购 | 2.950 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 296 | |
