老虎机
网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
序号 | 挂牌日期 | 挂牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 开盘参考价 | 涨停价 | 跌停价 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
1 | 20240125 | 到期加挂 | 10006729 | 510050C2409M02100 | 50ETF购9月2100 | 认购 | 202409 | 2.100 | 10000 | 0.2775 | 0.5070 | 0.0480 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
2 | 20240125 | 到期加挂 | 10006730 | 510050C2409M02150 | 50ETF购9月2150 | 认购 | 202409 | 2.150 | 10000 | 0.2396 | 0.4691 | 0.0101 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
3 | 20240125 | 到期加挂 | 10006731 | 510050C2409M02200 | 50ETF购9月2200 | 认购 | 202409 | 2.200 | 10000 | 0.2088 | 0.4383 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
4 | 20240125 | 到期加挂 | 10006732 | 510050C2409M02250 | 50ETF购9月2250 | 认购 | 202409 | 2.250 | 10000 | 0.1772 | 0.4067 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
5 | 20240125 | 到期加挂 | 10006733 | 510050C2409M02300 | 50ETF购9月2300 | 认购 | 202409 | 2.300 | 10000 | 0.1501 | 0.3791 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
6 | 20240125 | 到期加挂 | 10006734 | 510050C2409M02350 | 50ETF购9月2350 | 认购 | 202409 | 2.350 | 10000 | 0.1264 | 0.3504 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
7 | 20240125 | 到期加挂 | 10006735 | 510050C2409M02400 | 50ETF购9月2400 | 认购 | 202409 | 2.400 | 10000 | 0.1067 | 0.3257 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
8 | 20240125 | 到期加挂 | 10006736 | 510050C2409M02450 | 50ETF购9月2450 | 认购 | 202409 | 2.450 | 10000 | 0.0883 | 0.3023 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
9 | 20240125 | 到期加挂 | 10006737 | 510050C2409M02500 | 50ETF购9月2500 | 认购 | 202409 | 2.500 | 10000 | 0.0758 | 0.2848 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
10 | 20240125 | 到期加挂 | 10006738 | 510050P2409M02100 | 50ETF沽9月2100 | 认沽 | 202409 | 2.100 | 10000 | 0.0504 | 0.2409 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
11 | 20240125 | 到期加挂 | 10006739 | 510050P2409M02150 | 50ETF沽9月2150 | 认沽 | 202409 | 2.150 | 10000 | 0.0632 | 0.2637 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
12 | 20240125 | 到期加挂 | 10006740 | 510050P2409M02200 | 50ETF沽9月2200 | 认沽 | 202409 | 2.200 | 10000 | 0.0792 | 0.2897 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
13 | 20240125 | 到期加挂 | 10006741 | 510050P2409M02250 | 50ETF沽9月2250 | 认沽 | 202409 | 2.250 | 10000 | 0.0989 | 0.3194 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
14 | 20240125 | 到期加挂 | 10006742 | 510050P2409M02300 | 50ETF沽9月2300 | 认沽 | 202409 | 2.300 | 10000 | 0.1218 | 0.3513 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
15 | 20240125 | 到期加挂 | 10006743 | 510050P2409M02350 | 50ETF沽9月2350 | 认沽 | 202409 | 2.350 | 10000 | 0.1472 | 0.3767 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
16 | 20240125 | 到期加挂 | 10006744 | 510050P2409M02400 | 50ETF沽9月2400 | 认沽 | 202409 | 2.400 | 10000 | 0.1773 | 0.4068 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
17 | 20240125 | 到期加挂 | 10006745 | 510050P2409M02450 | 50ETF沽9月2450 | 认沽 | 202409 | 2.450 | 10000 | 0.2078 | 0.4373 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
18 | 20240125 | 到期加挂 | 10006746 | 510050P2409M02500 | 50ETF沽9月2500 | 认沽 | 202409 | 2.500 | 10000 | 0.2412 | 0.4707 | 0.0117 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
19 | 20240125 | 到期加挂 | 10006747 | 510300C2409M02950 | 300ETF购9月2950 | 认购 | 202409 | 2.950 | 10000 | 0.4092 | 0.7371 | 0.0813 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
20 | 20240125 | 到期加挂 | 10006748 | 510300C2409M03000 | 300ETF购9月3000 | 认购 | 202409 | 3.000 | 10000 | 0.3763 | 0.7042 | 0.0484 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
21 | 20240125 | 到期加挂 | 10006749 | 510300C2409M03100 | 300ETF购9月3100 | 认购 | 202409 | 3.100 | 10000 | 0.3075 | 0.6354 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
22 | 20240125 | 到期加挂 | 10006750 | 510300C2409M03200 | 300ETF购9月3200 | 认购 | 202409 | 3.200 | 10000 | 0.2479 | 0.5758 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
23 | 20240125 | 到期加挂 | 10006751 | 510300C2409M03300 | 300ETF购9月3300 | 认购 | 202409 | 3.300 | 10000 | 0.1971 | 0.5229 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
24 | 20240125 | 到期加挂 | 10006752 | 510300C2409M03400 | 300ETF购9月3400 | 认购 | 202409 | 3.400 | 10000 | 0.1554 | 0.4712 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
25 | 20240125 | 到期加挂 | 10006753 | 510300C2409M03500 | 300ETF购9月3500 | 认购 | 202409 | 3.500 | 10000 | 0.1197 | 0.4255 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
26 | 20240125 | 到期加挂 | 10006754 | 510300C2409M03600 | 300ETF购9月3600 | 认购 | 202409 | 3.600 | 10000 | 0.0938 | 0.3896 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
27 | 20240125 | 到期加挂 | 10006755 | 510300C2409M03700 | 300ETF购9月3700 | 认购 | 202409 | 3.700 | 10000 | 0.0745 | 0.3603 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
28 | 20240125 | 到期加挂 | 10006756 | 510300P2409M02950 | 300ETF沽9月2950 | 认沽 | 202409 | 2.950 | 10000 | 0.0715 | 0.3336 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
29 | 20240125 | 到期加挂 | 10006757 | 510300P2409M03000 | 300ETF沽9月3000 | 认沽 | 202409 | 3.000 | 10000 | 0.0838 | 0.3559 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
30 | 20240125 | 到期加挂 | 10006758 | 510300P2409M03100 | 300ETF沽9月3100 | 认沽 | 202409 | 3.100 | 10000 | 0.1135 | 0.4056 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
31 | 20240125 | 到期加挂 | 10006759 | 510300P2409M03200 | 300ETF沽9月3200 | 认沽 | 202409 | 3.200 | 10000 | 0.1528 | 0.4649 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
32 | 20240125 | 到期加挂 | 10006760 | 510300P2409M03300 | 300ETF沽9月3300 | 认沽 | 202409 | 3.300 | 10000 | 0.1967 | 0.5246 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
33 | 20240125 | 到期加挂 | 10006761 | 510300P2409M03400 | 300ETF沽9月3400 | 认沽 | 202409 | 3.400 | 10000 | 0.2563 | 0.5842 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
34 | 20240125 | 到期加挂 | 10006762 | 510300P2409M03500 | 300ETF沽9月3500 | 认沽 | 202409 | 3.500 | 10000 | 0.3182 | 0.6461 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
35 | 20240125 | 到期加挂 | 10006763 | 510300P2409M03600 | 300ETF沽9月3600 | 认沽 | 202409 | 3.600 | 10000 | 0.3918 | 0.7197 | 0.0639 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
36 | 20240125 | 到期加挂 | 10006764 | 510300P2409M03700 | 300ETF沽9月3700 | 认沽 | 202409 | 3.700 | 10000 | 0.4728 | 0.8007 | 0.1449 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
37 | 20240125 | 到期加挂 | 10006765 | 510500C2409M04600 | 500ETF购9月4600 | 认购 | 202409 | 4.600 | 10000 | 0.5087 | 1.0105 | 0.0069 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
38 | 20240125 | 到期加挂 | 10006766 | 510500C2409M04700 | 500ETF购9月4700 | 认购 | 202409 | 4.700 | 10000 | 0.4494 | 0.9512 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
39 | 20240125 | 到期加挂 | 10006767 | 510500C2409M04800 | 500ETF购9月4800 | 认购 | 202409 | 4.800 | 10000 | 0.3848 | 0.8866 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
40 | 20240125 | 到期加挂 | 10006768 | 510500C2409M04900 | 500ETF购9月4900 | 认购 | 202409 | 4.900 | 10000 | 0.3451 | 0.8469 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
41 | 20240125 | 到期加挂 | 10006769 | 510500C2409M05000 | 500ETF购9月5000 | 认购 | 202409 | 5.000 | 10000 | 0.2826 | 0.7844 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
42 | 20240125 | 到期加挂 | 10006770 | 510500C2409M05250 | 500ETF购9月5250 | 认购 | 202409 | 5.250 | 10000 | 0.1778 | 0.6564 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
43 | 20240125 | 到期加挂 | 10006771 | 510500C2409M05500 | 500ETF购9月5500 | 认购 | 202409 | 5.500 | 10000 | 0.1019 | 0.5555 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
44 | 20240125 | 到期加挂 | 10006772 | 510500C2409M05750 | 500ETF购9月5750 | 认购 | 202409 | 5.750 | 10000 | 0.0649 | 0.4935 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
45 | 20240125 | 到期加挂 | 10006773 | 510500C2409M06000 | 500ETF购9月6000 | 认购 | 202409 | 6.000 | 10000 | 0.0423 | 0.4459 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
46 | 20240125 | 到期加挂 | 10006774 | 510500P2409M04600 | 500ETF沽9月4600 | 认沽 | 202409 | 4.600 | 10000 | 0.2133 | 0.6315 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
47 | 20240125 | 到期加挂 | 10006775 | 510500P2409M04700 | 500ETF沽9月4700 | 认沽 | 202409 | 4.700 | 10000 | 0.2446 | 0.6828 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
48 | 20240125 | 到期加挂 | 10006776 | 510500P2409M04800 | 500ETF沽9月4800 | 认沽 | 202409 | 4.800 | 10000 | 0.2785 | 0.7367 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
49 | 20240125 | 到期加挂 | 10006777 | 510500P2409M04900 | 500ETF沽9月4900 | 认沽 | 202409 | 4.900 | 10000 | 0.3237 | 0.8019 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
50 | 20240125 | 到期加挂 | 10006778 | 510500P2409M05000 | 500ETF沽9月5000 | 认沽 | 202409 | 5.000 | 10000 | 0.3695 | 0.8677 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
51 | 20240125 | 到期加挂 | 10006779 | 510500P2409M05250 | 500ETF沽9月5250 | 认沽 | 202409 | 5.250 | 10000 | 0.5078 | 1.0096 | 0.0060 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
52 | 20240125 | 到期加挂 | 10006780 | 510500P2409M05500 | 500ETF沽9月5500 | 认沽 | 202409 | 5.500 | 10000 | 0.7066 | 1.2084 | 0.2048 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
53 | 20240125 | 到期加挂 | 10006781 | 510500P2409M05750 | 500ETF沽9月5750 | 认沽 | 202409 | 5.750 | 10000 | 0.9257 | 1.4275 | 0.4239 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
54 | 20240125 | 到期加挂 | 10006782 | 510500P2409M06000 | 500ETF沽9月6000 | 认沽 | 202409 | 6.000 | 10000 | 1.1525 | 1.6543 | 0.6507 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
55 | 20240125 | 到期加挂 | 10006783 | 588000C2409M00600 | 科创50购9月600 | 认购 | 202409 | 0.600 | 10000 | 0.1998 | 0.3574 | 0.0422 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
56 | 20240125 | 到期加挂 | 10006784 | 588000C2409M00650 | 科创50购9月650 | 认购 | 202409 | 0.650 | 10000 | 0.1508 | 0.3084 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
57 | 20240125 | 到期加挂 | 10006785 | 588000C2409M00700 | 科创50购9月700 | 认购 | 202409 | 0.700 | 10000 | 0.1072 | 0.2648 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
58 | 20240125 | 到期加挂 | 10006786 | 588000C2409M00750 | 科创50购9月750 | 认购 | 202409 | 0.750 | 10000 | 0.0818 | 0.2394 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
59 | 20240125 | 到期加挂 | 10006787 | 588000C2409M00800 | 科创50购9月800 | 认购 | 202409 | 0.800 | 10000 | 0.0592 | 0.2144 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
60 | 20240125 | 到期加挂 | 10006788 | 588000C2409M00850 | 科创50购9月850 | 认购 | 202409 | 0.850 | 10000 | 0.0438 | 0.1890 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
61 | 20240125 | 到期加挂 | 10006789 | 588000C2409M00900 | 科创50购9月900 | 认购 | 202409 | 0.900 | 10000 | 0.0325 | 0.1677 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
62 | 20240125 | 到期加挂 | 10006790 | 588000C2409M00950 | 科创50购9月950 | 认购 | 202409 | 0.950 | 10000 | 0.0243 | 0.1495 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
63 | 20240125 | 到期加挂 | 10006791 | 588000C2409M01000 | 科创50购9月1000 | 认购 | 202409 | 1.000 | 10000 | 0.0195 | 0.1347 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
64 | 20240125 | 到期加挂 | 10006792 | 588000P2409M00600 | 科创50沽9月600 | 认沽 | 202409 | 0.600 | 10000 | 0.0120 | 0.0944 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
65 | 20240125 | 到期加挂 | 10006793 | 588000P2409M00650 | 科创50沽9月650 | 认沽 | 202409 | 0.650 | 10000 | 0.0211 | 0.1235 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
66 | 20240125 | 到期加挂 | 10006794 | 588000P2409M00700 | 科创50沽9月700 | 认沽 | 202409 | 0.700 | 10000 | 0.0339 | 0.1563 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
67 | 20240125 | 到期加挂 | 10006795 | 588000P2409M00750 | 科创50沽9月750 | 认沽 | 202409 | 0.750 | 10000 | 0.0527 | 0.1951 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
68 | 20240125 | 到期加挂 | 10006796 | 588000P2409M00800 | 科创50沽9月800 | 认沽 | 202409 | 0.800 | 10000 | 0.0770 | 0.2346 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
69 | 20240125 | 到期加挂 | 10006797 | 588000P2409M00850 | 科创50沽9月850 | 认沽 | 202409 | 0.850 | 10000 | 0.1140 | 0.2716 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
70 | 20240125 | 到期加挂 | 10006798 | 588000P2409M00900 | 科创50沽9月900 | 认沽 | 202409 | 0.900 | 10000 | 0.1537 | 0.3113 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
71 | 20240125 | 到期加挂 | 10006799 | 588000P2409M00950 | 科创50沽9月950 | 认沽 | 202409 | 0.950 | 10000 | 0.1965 | 0.3541 | 0.0389 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
72 | 20240125 | 到期加挂 | 10006800 | 588000P2409M01000 | 科创50沽9月1000 | 认沽 | 202409 | 1.000 | 10000 | 0.2421 | 0.3997 | 0.0845 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
73 | 20240125 | 到期加挂 | 10006801 | 588080C2409M00550 | 科创板50购9月550 | 认购 | 202409 | 0.550 | 10000 | 0.2278 | 0.3812 | 0.0744 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
74 | 20240125 | 到期加挂 | 10006802 | 588080C2409M00600 | 科创板50购9月600 | 认购 | 202409 | 0.600 | 10000 | 0.1788 | 0.3322 | 0.0254 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
75 | 20240125 | 到期加挂 | 10006803 | 588080C2409M00650 | 科创板50购9月650 | 认购 | 202409 | 0.650 | 10000 | 0.1298 | 0.2832 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
76 | 20240125 | 到期加挂 | 10006804 | 588080C2409M00700 | 科创板50购9月700 | 认购 | 202409 | 0.700 | 10000 | 0.0963 | 0.2497 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
77 | 20240125 | 到期加挂 | 10006805 | 588080C2409M00750 | 科创板50购9月750 | 认购 | 202409 | 0.750 | 10000 | 0.0707 | 0.2241 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
78 | 20240125 | 到期加挂 | 10006806 | 588080C2409M00800 | 科创板50购9月800 | 认购 | 202409 | 0.800 | 10000 | 0.0510 | 0.1978 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
79 | 20240125 | 到期加挂 | 10006807 | 588080C2409M00850 | 科创板50购9月850 | 认购 | 202409 | 0.850 | 10000 | 0.0363 | 0.1731 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
80 | 20240125 | 到期加挂 | 10006808 | 588080C2409M00900 | 科创板50购9月900 | 认购 | 202409 | 0.900 | 10000 | 0.0271 | 0.1539 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
81 | 20240125 | 到期加挂 | 10006809 | 588080C2409M00950 | 科创板50购9月950 | 认购 | 202409 | 0.950 | 10000 | 0.0200 | 0.1368 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
82 | 20240125 | 到期加挂 | 10006810 | 588080P2409M00550 | 科创板50沽9月550 | 认沽 | 202409 | 0.550 | 10000 | 0.0077 | 0.0743 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
83 | 20240125 | 到期加挂 | 10006811 | 588080P2409M00600 | 科创板50沽9月600 | 认沽 | 202409 | 0.600 | 10000 | 0.0150 | 0.1016 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
84 | 20240125 | 到期加挂 | 10006812 | 588080P2409M00650 | 科创板50沽9月650 | 认沽 | 202409 | 0.650 | 10000 | 0.0243 | 0.1309 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
85 | 20240125 | 到期加挂 | 10006813 | 588080P2409M00700 | 科创板50沽9月700 | 认沽 | 202409 | 0.700 | 10000 | 0.0393 | 0.1659 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
86 | 20240125 | 到期加挂 | 10006814 | 588080P2409M00750 | 科创板50沽9月750 | 认沽 | 202409 | 0.750 | 10000 | 0.0603 | 0.2069 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
87 | 20240125 | 到期加挂 | 10006815 | 588080P2409M00800 | 科创板50沽9月800 | 认沽 | 202409 | 0.800 | 10000 | 0.0895 | 0.2429 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
88 | 20240125 | 到期加挂 | 10006816 | 588080P2409M00850 | 科创板50沽9月850 | 认沽 | 202409 | 0.850 | 10000 | 0.1285 | 0.2819 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
89 | 20240125 | 到期加挂 | 10006817 | 588080P2409M00900 | 科创板50沽9月900 | 认沽 | 202409 | 0.900 | 10000 | 0.1683 | 0.3217 | 0.0149 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
90 | 20240125 | 到期加挂 | 10006818 | 588080P2409M00950 | 科创板50沽9月950 | 认沽 | 202409 | 0.950 | 10000 | 0.2127 | 0.3661 | 0.0593 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
* 价格单位:元
序号 | 摘牌日期 | 摘牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
1 | 20240125 | 合约到期 | 10006273 | 510050C2401A02250 | 50ETF购1月2214A | 认购 | 202401 | 2.214 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
2 | 20240125 | 合约到期 | 10006274 | 510050C2401A02300 | 50ETF购1月2264A | 认购 | 202401 | 2.264 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
3 | 20240125 | 合约到期 | 10006275 | 510050C2401A02350 | 50ETF购1月2313A | 认购 | 202401 | 2.313 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
4 | 20240125 | 合约到期 | 10006276 | 510050C2401A02400 | 50ETF购1月2362A | 认购 | 202401 | 2.362 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
5 | 20240125 | 合约到期 | 10006277 | 510050C2401A02450 | 50ETF购1月2411A | 认购 | 202401 | 2.411 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
6 | 20240125 | 合约到期 | 10006278 | 510050C2401A02500 | 50ETF购1月2460A | 认购 | 202401 | 2.460 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
7 | 20240125 | 合约到期 | 10006279 | 510050C2401A02550 | 50ETF购1月2510A | 认购 | 202401 | 2.510 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
8 | 20240125 | 合约到期 | 10006280 | 510050C2401A02600 | 50ETF购1月2559A | 认购 | 202401 | 2.559 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
9 | 20240125 | 合约到期 | 10006281 | 510050C2401A02650 | 50ETF购1月2608A | 认购 | 202401 | 2.608 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
10 | 20240125 | 合约到期 | 10006282 | 510050P2401A02250 | 50ETF沽1月2214A | 认沽 | 202401 | 2.214 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
11 | 20240125 | 合约到期 | 10006283 | 510050P2401A02300 | 50ETF沽1月2264A | 认沽 | 202401 | 2.264 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
12 | 20240125 | 合约到期 | 10006284 | 510050P2401A02350 | 50ETF沽1月2313A | 认沽 | 202401 | 2.313 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
13 | 20240125 | 合约到期 | 10006285 | 510050P2401A02400 | 50ETF沽1月2362A | 认沽 | 202401 | 2.362 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
14 | 20240125 | 合约到期 | 10006286 | 510050P2401A02450 | 50ETF沽1月2411A | 认沽 | 202401 | 2.411 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
15 | 20240125 | 合约到期 | 10006287 | 510050P2401A02500 | 50ETF沽1月2460A | 认沽 | 202401 | 2.460 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
16 | 20240125 | 合约到期 | 10006288 | 510050P2401A02550 | 50ETF沽1月2510A | 认沽 | 202401 | 2.510 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
17 | 20240125 | 合约到期 | 10006289 | 510050P2401A02600 | 50ETF沽1月2559A | 认沽 | 202401 | 2.559 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
18 | 20240125 | 合约到期 | 10006290 | 510050P2401A02650 | 50ETF沽1月2608A | 认沽 | 202401 | 2.608 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
19 | 20240125 | 合约到期 | 10006291 | 510300C2401A03200 | 300ETF购1月3133A | 认购 | 202401 | 3.133 | 10214 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
20 | 20240125 | 合约到期 | 10006292 | 510300C2401A03300 | 300ETF购1月3231A | 认购 | 202401 | 3.231 | 10214 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
21 | 20240125 | 合约到期 | 10006293 | 510300C2401A03400 | 300ETF购1月3329A | 认购 | 202401 | 3.329 | 10214 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
22 | 20240125 | 合约到期 | 10006294 | 510300C2401A03500 | 300ETF购1月3427A | 认购 | 202401 | 3.427 | 10214 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
23 | 20240125 | 合约到期 | 10006295 | 510300C2401A03600 | 300ETF购1月3525A | 认购 | 202401 | 3.525 | 10214 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
24 | 20240125 | 合约到期 | 10006296 | 510300C2401A03700 | 300ETF购1月3622A | 认购 | 202401 | 3.622 | 10214 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
25 | 20240125 | 合约到期 | 10006297 | 510300C2401A03800 | 300ETF购1月3720A | 认购 | 202401 | 3.720 | 10214 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
26 | 20240125 | 合约到期 | 10006298 | 510300C2401A03900 | 300ETF购1月3818A | 认购 | 202401 | 3.818 | 10214 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
27 | 20240125 | 合约到期 | 10006299 | 510300C2401A04000 | 300ETF购1月3916A | 认购 | 202401 | 3.916 | 10214 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
28 | 20240125 | 合约到期 | 10006300 | 510300P2401A03200 | 300ETF沽1月3133A | 认沽 | 202401 | 3.133 | 10214 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
