老虎机
网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
序号 | 挂牌日期 | 挂牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 开盘参考价 | 涨停价 | 跌停价 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
1 | 20240131 | 波动加挂 | 10006833 | 510300C2409M02900 | 300ETF购9月2900 | 认购 | 202409 | 2.900 | 10000 | 0.4410 | 0.7653 | 0.1167 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
2 | 20240131 | 波动加挂 | 10006834 | 510300P2409M02900 | 300ETF沽9月2900 | 认沽 | 202409 | 2.900 | 10000 | 0.0676 | 0.3233 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
3 | 20240131 | 波动加挂 | 10006835 | 510500C2409M04500 | 500ETF购9月4500 | 认购 | 202409 | 4.500 | 10000 | 0.5208 | 1.0119 | 0.0297 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
4 | 20240131 | 波动加挂 | 10006836 | 510500P2409M04500 | 500ETF沽9月4500 | 认沽 | 202409 | 4.500 | 10000 | 0.2406 | 0.6495 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
5 | 20240131 | 波动加挂 | 10006837 | 588080C2402M00500 | 科创板50购2月500 | 认购 | 202402 | 0.500 | 10000 | 0.2152 | 0.3580 | 0.0724 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
6 | 20240131 | 波动加挂 | 10006838 | 588080P2402M00500 | 科创板50沽2月500 | 认沽 | 202402 | 0.500 | 10000 | 0.0001 | 0.0573 | 0.0001 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
7 | 20240131 | 波动加挂 | 10006839 | 588080C2403M00500 | 科创板50购3月500 | 认购 | 202403 | 0.500 | 10000 | 0.2163 | 0.3591 | 0.0735 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
8 | 20240131 | 波动加挂 | 10006840 | 588080P2403M00500 | 科创板50沽3月500 | 认沽 | 202403 | 0.500 | 10000 | 0.0002 | 0.0574 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
9 | 20240131 | 波动加挂 | 10006841 | 588080C2406M00500 | 科创板50购6月500 | 认购 | 202406 | 0.500 | 10000 | 0.2200 | 0.3628 | 0.0772 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
10 | 20240131 | 波动加挂 | 10006842 | 588080P2406M00500 | 科创板50沽6月500 | 认沽 | 202406 | 0.500 | 10000 | 0.0010 | 0.0582 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
11 | 20240131 | 波动加挂 | 10006843 | 588080C2409M00500 | 科创板50购9月500 | 认购 | 202409 | 0.500 | 10000 | 0.2236 | 0.3664 | 0.0808 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
12 | 20240131 | 波动加挂 | 10006844 | 588080P2409M00500 | 科创板50沽9月500 | 认沽 | 202409 | 0.500 | 10000 | 0.0043 | 0.0615 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
* 价格单位:元
序号 | 摘牌日期 | 摘牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
暂无数据 | |||||||||||||
* 价格单位:元
序号 | 调整原因 | 调整日期 | 合约编码 | 原交易代码 | 原合约简称 | 原行权价 | 原合约单位 | 新交易代码 | 新合约简称 | 新行权价 | 新合约单位 | 类型 | 到期月份 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 |
暂无数据 | ||||||||||||||||||
* 价格单位:元