老虎机
网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
序号 | 挂牌日期 | 挂牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 开盘参考价 | 涨停价 | 跌停价 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
1 | 20240229 | 到期加挂 | 10006915 | 510050C2404M02200 | 50ETF购4月2200 | 认购 | 202404 | 2.200 | 10000 | 0.2365 | 0.4789 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
2 | 20240229 | 到期加挂 | 10006916 | 510050C2404M02250 | 50ETF购4月2250 | 认购 | 202404 | 2.250 | 10000 | 0.1951 | 0.4375 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
3 | 20240229 | 到期加挂 | 10006917 | 510050C2404M02300 | 50ETF购4月2300 | 认购 | 202404 | 2.300 | 10000 | 0.1554 | 0.3978 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
4 | 20240229 | 到期加挂 | 10006918 | 510050C2404M02350 | 50ETF购4月2350 | 认购 | 202404 | 2.350 | 10000 | 0.1185 | 0.3609 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
5 | 20240229 | 到期加挂 | 10006919 | 510050C2404M02400 | 50ETF购4月2400 | 认购 | 202404 | 2.400 | 10000 | 0.0881 | 0.3305 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
6 | 20240229 | 到期加挂 | 10006920 | 510050C2404M02450 | 50ETF购4月2450 | 认购 | 202404 | 2.450 | 10000 | 0.0646 | 0.3044 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
7 | 20240229 | 到期加挂 | 10006921 | 510050C2404M02500 | 50ETF购4月2500 | 认购 | 202404 | 2.500 | 10000 | 0.0469 | 0.2817 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
8 | 20240229 | 到期加挂 | 10006922 | 510050C2404M02550 | 50ETF购4月2550 | 认购 | 202404 | 2.550 | 10000 | 0.0332 | 0.2630 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
9 | 20240229 | 到期加挂 | 10006923 | 510050C2404M02600 | 50ETF购4月2600 | 认购 | 202404 | 2.600 | 10000 | 0.0248 | 0.2496 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
10 | 20240229 | 到期加挂 | 10006924 | 510050P2404M02200 | 50ETF沽4月2200 | 认沽 | 202404 | 2.200 | 10000 | 0.0107 | 0.2083 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
11 | 20240229 | 到期加挂 | 10006925 | 510050P2404M02250 | 50ETF沽4月2250 | 认沽 | 202404 | 2.250 | 10000 | 0.0152 | 0.2228 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
12 | 20240229 | 到期加挂 | 10006926 | 510050P2404M02300 | 50ETF沽4月2300 | 认沽 | 202404 | 2.300 | 10000 | 0.0235 | 0.2411 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
13 | 20240229 | 到期加挂 | 10006927 | 510050P2404M02350 | 50ETF沽4月2350 | 认沽 | 202404 | 2.350 | 10000 | 0.0378 | 0.2654 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
14 | 20240229 | 到期加挂 | 10006928 | 510050P2404M02400 | 50ETF沽4月2400 | 认沽 | 202404 | 2.400 | 10000 | 0.0577 | 0.2953 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
15 | 20240229 | 到期加挂 | 10006929 | 510050P2404M02450 | 50ETF沽4月2450 | 认沽 | 202404 | 2.450 | 10000 | 0.0823 | 0.3247 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
16 | 20240229 | 到期加挂 | 10006930 | 510050P2404M02500 | 50ETF沽4月2500 | 认沽 | 202404 | 2.500 | 10000 | 0.1163 | 0.3587 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
17 | 20240229 | 到期加挂 | 10006931 | 510050P2404M02550 | 50ETF沽4月2550 | 认沽 | 202404 | 2.550 | 10000 | 0.1524 | 0.3948 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
18 | 20240229 | 到期加挂 | 10006932 | 510050P2404M02600 | 50ETF沽4月2600 | 认沽 | 202404 | 2.600 | 10000 | 0.1936 | 0.4360 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
19 | 20240229 | 到期加挂 | 10006933 | 510300C2404M03000 | 300ETF购4月3000 | 认购 | 202404 | 3.000 | 10000 | 0.4653 | 0.8101 | 0.1205 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
20 | 20240229 | 到期加挂 | 10006934 | 510300C2404M03100 | 300ETF购4月3100 | 认购 | 202404 | 3.100 | 10000 | 0.3681 | 0.7129 | 0.0233 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
21 | 20240229 | 到期加挂 | 10006935 | 510300C2404M03200 | 300ETF购4月3200 | 认购 | 202404 | 3.200 | 10000 | 0.2820 | 0.6268 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
22 | 20240229 | 到期加挂 | 10006936 | 510300C2404M03300 | 300ETF购4月3300 | 认购 | 202404 | 3.300 | 10000 | 0.2014 | 0.5462 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
23 | 20240229 | 到期加挂 | 10006937 | 510300C2404M03400 | 300ETF购4月3400 | 认购 | 202404 | 3.400 | 10000 | 0.1311 | 0.4759 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
24 | 20240229 | 到期加挂 | 10006938 | 510300C2404M03500 | 300ETF购4月3500 | 认购 | 202404 | 3.500 | 10000 | 0.0832 | 0.4228 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
25 | 20240229 | 到期加挂 | 10006939 | 510300C2404M03600 | 300ETF购4月3600 | 认购 | 202404 | 3.600 | 10000 | 0.0524 | 0.3820 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
26 | 20240229 | 到期加挂 | 10006940 | 510300C2404M03700 | 300ETF购4月3700 | 认购 | 202404 | 3.700 | 10000 | 0.0317 | 0.3513 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
27 | 20240229 | 到期加挂 | 10006941 | 510300C2404M03800 | 300ETF购4月3800 | 认购 | 202404 | 3.800 | 10000 | 0.0208 | 0.3304 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
28 | 20240229 | 到期加挂 | 10006942 | 510300P2404M03000 | 300ETF沽4月3000 | 认沽 | 202404 | 3.000 | 10000 | 0.0088 | 0.2640 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
29 | 20240229 | 到期加挂 | 10006943 | 510300P2404M03100 | 300ETF沽4月3100 | 认沽 | 202404 | 3.100 | 10000 | 0.0135 | 0.2887 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
30 | 20240229 | 到期加挂 | 10006944 | 510300P2404M03200 | 300ETF沽4月3200 | 认沽 | 202404 | 3.200 | 10000 | 0.0227 | 0.3179 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
31 | 20240229 | 到期加挂 | 10006945 | 510300P2404M03300 | 300ETF沽4月3300 | 认沽 | 202404 | 3.300 | 10000 | 0.0422 | 0.3574 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
32 | 20240229 | 到期加挂 | 10006946 | 510300P2404M03400 | 300ETF沽4月3400 | 认沽 | 202404 | 3.400 | 10000 | 0.0745 | 0.4097 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
33 | 20240229 | 到期加挂 | 10006947 | 510300P2404M03500 | 300ETF沽4月3500 | 认沽 | 202404 | 3.500 | 10000 | 0.1261 | 0.4709 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
34 | 20240229 | 到期加挂 | 10006948 | 510300P2404M03600 | 300ETF沽4月3600 | 认沽 | 202404 | 3.600 | 10000 | 0.1942 | 0.5390 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
35 | 20240229 | 到期加挂 | 10006949 | 510300P2404M03700 | 300ETF沽4月3700 | 认沽 | 202404 | 3.700 | 10000 | 0.2705 | 0.6153 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
36 | 20240229 | 到期加挂 | 10006950 | 510300P2404M03800 | 300ETF沽4月3800 | 认沽 | 202404 | 3.800 | 10000 | 0.3617 | 0.7065 | 0.0169 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
37 | 20240229 | 到期加挂 | 10006951 | 510500C2404M04700 | 500ETF购4月4700 | 认购 | 202404 | 4.700 | 10000 | 0.6073 | 1.1332 | 0.0814 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
38 | 20240229 | 到期加挂 | 10006952 | 510500C2404M04800 | 500ETF购4月4800 | 认购 | 202404 | 4.800 | 10000 | 0.5232 | 1.0491 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
39 | 20240229 | 到期加挂 | 10006953 | 510500C2404M04900 | 500ETF购4月4900 | 认购 | 202404 | 4.900 | 10000 | 0.4465 | 0.9724 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
40 | 20240229 | 到期加挂 | 10006954 | 510500C2404M05000 | 500ETF购4月5000 | 认购 | 202404 | 5.000 | 10000 | 0.3715 | 0.8974 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
41 | 20240229 | 到期加挂 | 10006955 | 510500C2404M05250 | 500ETF购4月5250 | 认购 | 202404 | 5.250 | 10000 | 0.2165 | 0.7424 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
42 | 20240229 | 到期加挂 | 10006956 | 510500C2404M05500 | 500ETF购4月5500 | 认购 | 202404 | 5.500 | 10000 | 0.1137 | 0.6155 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
43 | 20240229 | 到期加挂 | 10006957 | 510500C2404M05750 | 500ETF购4月5750 | 认购 | 202404 | 5.750 | 10000 | 0.0613 | 0.5381 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
44 | 20240229 | 到期加挂 | 10006958 | 510500C2404M06000 | 500ETF购4月6000 | 认购 | 202404 | 6.000 | 10000 | 0.0368 | 0.4886 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
45 | 20240229 | 到期加挂 | 10006959 | 510500C2404M06250 | 500ETF购4月6250 | 认购 | 202404 | 6.250 | 10000 | 0.0226 | 0.4494 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
46 | 20240229 | 到期加挂 | 10006960 | 510500P2404M04700 | 500ETF沽4月4700 | 认沽 | 202404 | 4.700 | 10000 | 0.0604 | 0.4745 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
47 | 20240229 | 到期加挂 | 10006961 | 510500P2404M04800 | 500ETF沽4月4800 | 认沽 | 202404 | 4.800 | 10000 | 0.0757 | 0.5098 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
48 | 20240229 | 到期加挂 | 10006962 | 510500P2404M04900 | 500ETF沽4月4900 | 认沽 | 202404 | 4.900 | 10000 | 0.0995 | 0.5536 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
49 | 20240229 | 到期加挂 | 10006963 | 510500P2404M05000 | 500ETF沽4月5000 | 认沽 | 202404 | 5.000 | 10000 | 0.1229 | 0.5970 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
50 | 20240229 | 到期加挂 | 10006964 | 510500P2404M05250 | 500ETF沽4月5250 | 认沽 | 202404 | 5.250 | 10000 | 0.2147 | 0.7388 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
51 | 20240229 | 到期加挂 | 10006965 | 510500P2404M05500 | 500ETF沽4月5500 | 认沽 | 202404 | 5.500 | 10000 | 0.3647 | 0.8906 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
52 | 20240229 | 到期加挂 | 10006966 | 510500P2404M05750 | 500ETF沽4月5750 | 认沽 | 202404 | 5.750 | 10000 | 0.5580 | 1.0839 | 0.0321 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
53 | 20240229 | 到期加挂 | 10006967 | 510500P2404M06000 | 500ETF沽4月6000 | 认沽 | 202404 | 6.000 | 10000 | 0.7805 | 1.3064 | 0.2546 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
54 | 20240229 | 到期加挂 | 10006968 | 510500P2404M06250 | 500ETF沽4月6250 | 认沽 | 202404 | 6.250 | 10000 | 1.0231 | 1.5490 | 0.4972 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
55 | 20240229 | 到期加挂 | 10006969 | 588000C2404M00600 | 科创50购4月600 | 认购 | 202404 | 0.600 | 10000 | 0.2080 | 0.3696 | 0.0464 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
56 | 20240229 | 到期加挂 | 10006970 | 588000C2404M00650 | 科创50购4月650 | 认购 | 202404 | 0.650 | 10000 | 0.1597 | 0.3213 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
57 | 20240229 | 到期加挂 | 10006971 | 588000C2404M00700 | 科创50购4月700 | 认购 | 202404 | 0.700 | 10000 | 0.1112 | 0.2728 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
58 | 20240229 | 到期加挂 | 10006972 | 588000C2404M00750 | 科创50购4月750 | 认购 | 202404 | 0.750 | 10000 | 0.0692 | 0.2308 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
59 | 20240229 | 到期加挂 | 10006973 | 588000C2404M00800 | 科创50购4月800 | 认购 | 202404 | 0.800 | 10000 | 0.0394 | 0.2010 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
60 | 20240229 | 到期加挂 | 10006974 | 588000C2404M00850 | 科创50购4月850 | 认购 | 202404 | 0.850 | 10000 | 0.0223 | 0.1755 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
61 | 20240229 | 到期加挂 | 10006975 | 588000C2404M00900 | 科创50购4月900 | 认购 | 202404 | 0.900 | 10000 | 0.0129 | 0.1561 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
62 | 20240229 | 到期加挂 | 10006976 | 588000C2404M00950 | 科创50购4月950 | 认购 | 202404 | 0.950 | 10000 | 0.0082 | 0.1414 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
63 | 20240229 | 到期加挂 | 10006977 | 588000C2404M01000 | 科创50购4月1000 | 认购 | 202404 | 1.000 | 10000 | 0.0051 | 0.1283 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
64 | 20240229 | 到期加挂 | 10006978 | 588000P2404M00600 | 科创50沽4月600 | 认沽 | 202404 | 0.600 | 10000 | 0.0015 | 0.0799 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
65 | 20240229 | 到期加挂 | 10006979 | 588000P2404M00650 | 科创50沽4月650 | 认沽 | 202404 | 0.650 | 10000 | 0.0035 | 0.1019 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
66 | 20240229 | 到期加挂 | 10006980 | 588000P2404M00700 | 科创50沽4月700 | 认沽 | 202404 | 0.700 | 10000 | 0.0067 | 0.1251 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
67 | 20240229 | 到期加挂 | 10006981 | 588000P2404M00750 | 科创50沽4月750 | 认沽 | 202404 | 0.750 | 10000 | 0.0161 | 0.1545 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
68 | 20240229 | 到期加挂 | 10006982 | 588000P2404M00800 | 科创50沽4月800 | 认沽 | 202404 | 0.800 | 10000 | 0.0376 | 0.1960 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
69 | 20240229 | 到期加挂 | 10006983 | 588000P2404M00850 | 科创50沽4月850 | 认沽 | 202404 | 0.850 | 10000 | 0.0695 | 0.2311 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
70 | 20240229 | 到期加挂 | 10006984 | 588000P2404M00900 | 科创50沽4月900 | 认沽 | 202404 | 0.900 | 10000 | 0.1110 | 0.2726 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
71 | 20240229 | 到期加挂 | 10006985 | 588000P2404M00950 | 科创50沽4月950 | 认沽 | 202404 | 0.950 | 10000 | 0.1548 | 0.3164 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
72 | 20240229 | 到期加挂 | 10006986 | 588000P2404M01000 | 科创50沽4月1000 | 认沽 | 202404 | 1.000 | 10000 | 0.2025 | 0.3641 | 0.0409 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
73 | 20240229 | 到期加挂 | 10006987 | 588080C2404M00600 | 科创板50购4月600 | 认购 | 202404 | 0.600 | 10000 | 0.1900 | 0.3480 | 0.0320 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
74 | 20240229 | 到期加挂 | 10006988 | 588080C2404M00650 | 科创板50购4月650 | 认购 | 202404 | 0.650 | 10000 | 0.1415 | 0.2995 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
75 | 20240229 | 到期加挂 | 10006989 | 588080C2404M00700 | 科创板50购4月700 | 认购 | 202404 | 0.700 | 10000 | 0.0932 | 0.2512 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
76 | 20240229 | 到期加挂 | 10006990 | 588080C2404M00750 | 科创板50购4月750 | 认购 | 202404 | 0.750 | 10000 | 0.0548 | 0.2128 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
77 | 20240229 | 到期加挂 | 10006991 | 588080C2404M00800 | 科创板50购4月800 | 认购 | 202404 | 0.800 | 10000 | 0.0315 | 0.1875 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
78 | 20240229 | 到期加挂 | 10006992 | 588080C2404M00850 | 科创板50购4月850 | 认购 | 202404 | 0.850 | 10000 | 0.0188 | 0.1648 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
79 | 20240229 | 到期加挂 | 10006993 | 588080C2404M00900 | 科创板50购4月900 | 认购 | 202404 | 0.900 | 10000 | 0.0118 | 0.1478 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
80 | 20240229 | 到期加挂 | 10006994 | 588080C2404M00950 | 科创板50购4月950 | 认购 | 202404 | 0.950 | 10000 | 0.0070 | 0.1330 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
81 | 20240229 | 到期加挂 | 10006995 | 588080C2404M01000 | 科创板50购4月1000 | 认购 | 202404 | 1.000 | 10000 | 0.0045 | 0.1205 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
82 | 20240229 | 到期加挂 | 10006996 | 588080P2404M00600 | 科创板50沽4月600 | 认沽 | 202404 | 0.600 | 10000 | 0.0015 | 0.0835 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
83 | 20240229 | 到期加挂 | 10006997 | 588080P2404M00650 | 科创板50沽4月650 | 认沽 | 202404 | 0.650 | 10000 | 0.0033 | 0.1053 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
84 | 20240229 | 到期加挂 | 10006998 | 588080P2404M00700 | 科创板50沽4月700 | 认沽 | 202404 | 0.700 | 10000 | 0.0076 | 0.1296 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
85 | 20240229 | 到期加挂 | 10006999 | 588080P2404M00750 | 科创板50沽4月750 | 认沽 | 202404 | 0.750 | 10000 | 0.0201 | 0.1621 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
86 | 20240229 | 到期加挂 | 10007000 | 588080P2404M00800 | 科创板50沽4月800 | 认沽 | 202404 | 0.800 | 10000 | 0.0460 | 0.2040 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
87 | 20240229 | 到期加挂 | 10007001 | 588080P2404M00850 | 科创板50沽4月850 | 认沽 | 202404 | 0.850 | 10000 | 0.0820 | 0.2400 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
88 | 20240229 | 到期加挂 | 10007002 | 588080P2404M00900 | 科创板50沽4月900 | 认沽 | 202404 | 0.900 | 10000 | 0.1249 | 0.2829 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
89 | 20240229 | 到期加挂 | 10007003 | 588080P2404M00950 | 科创板50沽4月950 | 认沽 | 202404 | 0.950 | 10000 | 0.1720 | 0.3300 | 0.0140 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
90 | 20240229 | 到期加挂 | 10007004 | 588080P2404M01000 | 科创板50沽4月1000 | 认沽 | 202404 | 1.000 | 10000 | 0.2203 | 0.3783 | 0.0623 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
* 价格单位:元
序号 | 摘牌日期 | 摘牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
1 | 20240229 | 合约到期 | 10006501 | 510050C2402M02100 | 50ETF购2月2100 | 认购 | 202402 | 2.100 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
2 | 20240229 | 合约到期 | 10006502 | 510050C2402M02150 | 50ETF购2月2150 | 认购 | 202402 | 2.150 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
3 | 20240229 | 合约到期 | 10006503 | 510050C2402M02200 | 50ETF购2月2200 | 认购 | 202402 | 2.200 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
4 | 20240229 | 合约到期 | 10006504 | 510050C2402M02250 | 50ETF购2月2250 | 认购 | 202402 | 2.250 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
5 | 20240229 | 合约到期 | 10006505 | 510050C2402M02300 | 50ETF购2月2300 | 认购 | 202402 | 2.300 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
6 | 20240229 | 合约到期 | 10006506 | 510050C2402M02350 | 50ETF购2月2350 | 认购 | 202402 | 2.350 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
7 | 20240229 | 合约到期 | 10006507 | 510050C2402M02400 | 50ETF购2月2400 | 认购 | 202402 | 2.400 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
8 | 20240229 | 合约到期 | 10006508 | 510050C2402M02450 | 50ETF购2月2450 | 认购 | 202402 | 2.450 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
9 | 20240229 | 合约到期 | 10006509 | 510050C2402M02500 | 50ETF购2月2500 | 认购 | 202402 | 2.500 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
10 | 20240229 | 合约到期 | 10006510 | 510050P2402M02100 | 50ETF沽2月2100 | 认沽 | 202402 | 2.100 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
11 | 20240229 | 合约到期 | 10006511 | 510050P2402M02150 | 50ETF沽2月2150 | 认沽 | 202402 | 2.150 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
12 | 20240229 | 合约到期 | 10006512 | 510050P2402M02200 | 50ETF沽2月2200 | 认沽 | 202402 | 2.200 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
13 | 20240229 | 合约到期 | 10006513 | 510050P2402M02250 | 50ETF沽2月2250 | 认沽 | 202402 | 2.250 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
14 | 20240229 | 合约到期 | 10006514 | 510050P2402M02300 | 50ETF沽2月2300 | 认沽 | 202402 | 2.300 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
15 | 20240229 | 合约到期 | 10006515 | 510050P2402M02350 | 50ETF沽2月2350 | 认沽 | 202402 | 2.350 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
16 | 20240229 | 合约到期 | 10006516 | 510050P2402M02400 | 50ETF沽2月2400 | 认沽 | 202402 | 2.400 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
17 | 20240229 | 合约到期 | 10006517 | 510050P2402M02450 | 50ETF沽2月2450 | 认沽 | 202402 | 2.450 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
18 | 20240229 | 合约到期 | 10006518 | 510050P2402M02500 | 50ETF沽2月2500 | 认沽 | 202402 | 2.500 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
19 | 20240229 | 合约到期 | 10006519 | 510300C2402A03000 | 300ETF购2月2937A | 认购 | 202402 | 2.937 | 10214 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
20 | 20240229 | 合约到期 | 10006520 | 510300C2402A03100 | 300ETF购2月3035A | 认购 | 202402 | 3.035 | 10214 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
21 | 20240229 | 合约到期 | 10006521 | 510300C2402A03200 | 300ETF购2月3133A | 认购 | 202402 | 3.133 | 10214 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
22 | 20240229 | 合约到期 | 10006522 | 510300C2402A03300 | 300ETF购2月3231A | 认购 | 202402 | 3.231 | 10214 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
23 | 20240229 | 合约到期 | 10006523 | 510300C2402A03400 | 300ETF购2月3329A | 认购 | 202402 | 3.329 | 10214 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
24 | 20240229 | 合约到期 | 10006524 | 510300C2402A03500 | 300ETF购2月3427A | 认购 | 202402 | 3.427 | 10214 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
25 | 20240229 | 合约到期 | 10006525 | 510300C2402A03600 | 300ETF购2月3525A | 认购 | 202402 | 3.525 | 10214 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
26 | 20240229 | 合约到期 | 10006526 | 510300C2402A03700 | 300ETF购2月3622A | 认购 | 202402 | 3.622 | 10214 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
27 | 20240229 | 合约到期 | 10006527 | 510300C2402A03800 | 300ETF购2月3720A | 认购 | 202402 | 3.720 | 10214 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
28 | 20240229 | 合约到期 | 10006528 | 510300P2402A03000 | 300ETF沽2月2937A | 认沽 | 202402 | 2.937 | 10214 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
