老虎机
网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
序号 | 合约标的 | 标的代码 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 | |||||||||||
1 | 50ETF | 510050 | 10005765 | 510050C2403A02450 | 50ETF购3月2411A | 认购 | 2.411 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 7,180 | |||||||||||
2 | 50ETF | 510050 | 10005766 | 510050C2403A02500 | 50ETF购3月2460A | 认购 | 2.460 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 20,356 | |||||||||||
3 | 50ETF | 510050 | 10005767 | 510050C2403A02550 | 50ETF购3月2510A | 认购 | 2.510 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 16,160 | |||||||||||
4 | 50ETF | 510050 | 10005768 | 510050C2403A02600 | 50ETF购3月2559A | 认购 | 2.559 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 15,296 | |||||||||||
5 | 50ETF | 510050 | 10005769 | 510050C2403A02650 | 50ETF购3月2608A | 认购 | 2.608 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 7,314 | |||||||||||
6 | 50ETF | 510050 | 10005770 | 510050C2403A02700 | 50ETF购3月2657A | 认购 | 2.657 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 10,613 | |||||||||||
7 | 50ETF | 510050 | 10005771 | 510050C2403A02750 | 50ETF购3月2706A | 认购 | 2.706 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 16,300 | |||||||||||
8 | 50ETF | 510050 | 10005772 | 510050C2403A02800 | 50ETF购3月2756A | 认购 | 2.756 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 17,809 | |||||||||||
9 | 50ETF | 510050 | 10005773 | 510050C2403A02850 | 50ETF购3月2805A | 认购 | 2.805 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 14,718 | |||||||||||
10 | 50ETF | 510050 | 10005774 | 510050P2403A02450 | 50ETF沽3月2411A | 认沽 | 2.411 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 14,515 | |||||||||||
11 | 50ETF | 510050 | 10005775 | 510050P2403A02500 | 50ETF沽3月2460A | 认沽 | 2.460 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 6,792 | |||||||||||
12 | 50ETF | 510050 | 10005776 | 510050P2403A02550 | 50ETF沽3月2510A | 认沽 | 2.510 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 3,627 | |||||||||||
13 | 50ETF | 510050 | 10005777 | 510050P2403A02600 | 50ETF沽3月2559A | 认沽 | 2.559 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 2,047 | |||||||||||
14 | 50ETF | 510050 | 10005778 | 510050P2403A02650 | 50ETF沽3月2608A | 认沽 | 2.608 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,569 | |||||||||||
15 | 50ETF | 510050 | 10005779 | 510050P2403A02700 | 50ETF沽3月2657A | 认沽 | 2.657 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,607 | |||||||||||
16 | 50ETF | 510050 | 10005780 | 510050P2403A02750 | 50ETF沽3月2706A | 认沽 | 2.706 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,244 | |||||||||||
17 | 50ETF | 510050 | 10005781 | 510050P2403A02800 | 50ETF沽3月2756A | 认沽 | 2.756 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,104 | |||||||||||
18 | 50ETF | 510050 | 10005782 | 510050P2403A02850 | 50ETF沽3月2805A | 认沽 | 2.805 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,353 | |||||||||||
19 | 300ETF | 510300 | 10005783 | 510300C2403A03600 | 300ETF购3月3525A | 认购 | 3.525 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 13,707 | |||||||||||
20 | 300ETF | 510300 | 10005784 | 510300C2403A03700 | 300ETF购3月3622A | 认购 | 3.622 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 19,312 | |||||||||||
21 | 300ETF | 510300 | 10005785 | 510300C2403A03800 | 300ETF购3月3720A | 认购 | 3.720 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 11,588 | |||||||||||
22 | 300ETF | 510300 | 10005786 | 510300C2403A03900 | 300ETF购3月3818A | 认购 | 3.818 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 13,066 | |||||||||||
23 | 300ETF | 510300 | 10005787 | 510300C2403A04000 | 300ETF购3月3916A | 认购 | 3.916 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 12,755 | |||||||||||
24 | 300ETF | 510300 | 10005788 | 510300C2403A04100 | 300ETF购3月4014A | 认购 | 4.014 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 6,395 | |||||||||||
25 | 300ETF | 510300 | 10005789 | 510300C2403A04200 | 300ETF购3月4112A | 认购 | 4.112 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 8,875 | |||||||||||
26 | 300ETF | 510300 | 10005790 | 510300C2403A04300 | 300ETF购3月4210A | 认购 | 4.210 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 2,822 | |||||||||||
27 | 300ETF | 510300 | 10005791 | 510300C2403A04400 | 300ETF购3月4308A | 认购 | 4.308 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 8,524 | |||||||||||
28 | 300ETF | 510300 | 10005792 | 510300P2403A03600 | 300ETF沽3月3525A | 认沽 | 3.525 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 10,588 | |||||||||||
29 | 300ETF | 510300 | 10005793 | 510300P2403A03700 | 300ETF沽3月3622A | 认沽 | 3.622 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 6,600 | |||||||||||
30 | 300ETF | 510300 | 10005794 | 510300P2403A03800 | 300ETF沽3月3720A | 认沽 | 3.720 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 3,202 | |||||||||||
31 | 300ETF | 510300 | 10005795 | 510300P2403A03900 | 300ETF沽3月3818A | 认沽 | 3.818 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 3,147 | |||||||||||
32 | 300ETF | 510300 | 10005796 | 510300P2403A04000 | 300ETF沽3月3916A | 认沽 | 3.916 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 2,577 | |||||||||||
33 | 300ETF | 510300 | 10005797 | 510300P2403A04100 | 300ETF沽3月4014A | 认沽 | 4.014 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,242 | |||||||||||
34 | 300ETF | 510300 | 10005798 | 510300P2403A04200 | 300ETF沽3月4112A | 认沽 | 4.112 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 880 | |||||||||||
35 | 300ETF | 510300 | 10005799 | 510300P2403A04300 | 300ETF沽3月4210A | 认沽 | 4.210 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 695 | |||||||||||
36 | 300ETF | 510300 | 10005800 | 510300P2403A04400 | 300ETF沽3月4308A | 认沽 | 4.308 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,122 | |||||||||||
37 | 500ETF | 510500 | 10005801 | 510500C2403M05000 | 500ETF购3月5000 | 认购 | 5.000 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 3,599 | |||||||||||
38 | 500ETF | 510500 | 10005802 | 510500C2403M05250 | 500ETF购3月5250 | 认购 | 5.250 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 15,083 | |||||||||||
39 | 500ETF | 510500 | 10005803 | 510500C2403M05500 | 500ETF购3月5500 | 认购 | 5.500 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 60,715 | |||||||||||
40 | 500ETF | 510500 | 10005804 | 510500C2403M05750 | 500ETF购3月5750 | 认购 | 5.750 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 75,123 | |||||||||||
41 | 500ETF | 510500 | 10005805 | 510500C2403M06000 | 500ETF购3月6000 | 认购 | 6.000 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 42,076 | |||||||||||
42 | 500ETF | 510500 | 10005806 | 510500C2403M06250 | 500ETF购3月6250 | 认购 | 6.250 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 18,748 | |||||||||||
43 | 500ETF | 510500 | 10005807 | 510500C2403M06500 | 500ETF购3月6500 | 认购 | 6.500 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 10,596 | |||||||||||
44 | 500ETF | 510500 | 10005808 | 510500C2403M06750 | 500ETF购3月6750 | 认购 | 6.750 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 8,622 | |||||||||||
45 | 500ETF | 510500 | 10005809 | 510500C2403M07000 | 500ETF购3月7000 | 认购 | 7.000 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 8,400 | |||||||||||
46 | 500ETF | 510500 | 10005810 | 510500P2403M05000 | 500ETF沽3月5000 | 认沽 | 5.000 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 39,210 | |||||||||||
47 | 500ETF | 510500 | 10005811 | 510500P2403M05250 | 500ETF沽3月5250 | 认沽 | 5.250 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 62,529 | |||||||||||
48 | 500ETF | 510500 | 10005812 | 510500P2403M05500 | 500ETF沽3月5500 | 认沽 | 5.500 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 39,557 | |||||||||||
49 | 500ETF | 510500 | 10005813 | 510500P2403M05750 | 500ETF沽3月5750 | 认沽 | 5.750 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 9,015 | |||||||||||
50 | 500ETF | 510500 | 10005814 | 510500P2403M06000 | 500ETF沽3月6000 | 认沽 | 6.000 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 2,153 | |||||||||||
51 | 500ETF | 510500 | 10005815 | 510500P2403M06250 | 500ETF沽3月6250 | 认沽 | 6.250 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 3,945 | |||||||||||
52 | 500ETF | 510500 | 10005816 | 510500P2403M06500 | 500ETF沽3月6500 | 认沽 | 6.500 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,024 | |||||||||||
53 | 500ETF | 510500 | 10005817 | 510500P2403M06750 | 500ETF沽3月6750 | 认沽 | 6.750 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 370 | |||||||||||
54 | 500ETF | 510500 | 10005818 | 510500P2403M07000 | 500ETF沽3月7000 | 认沽 | 7.000 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 269 | |||||||||||
55 | 科创50 | 588000 | 10005819 | 588000C2403M00800 | 科创50购3月800 | 认购 | 0.800 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 29,114 | |||||||||||
56 | 科创50 | 588000 | 10005820 | 588000C2403M00850 | 科创50购3月850 | 认购 | 0.850 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 94,927 | |||||||||||
57 | 科创50 | 588000 | 10005821 | 588000C2403M00900 | 科创50购3月900 | 认购 | 0.900 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 89,838 | |||||||||||
58 | 科创50 | 588000 | 10005822 | 588000C2403M00950 | 科创50购3月950 | 认购 | 0.950 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 52,685 | |||||||||||
59 | 科创50 | 588000 | 10005823 | 588000C2403M01000 | 科创50购3月1000 | 认购 | 1.000 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 42,003 | |||||||||||
60 | 科创50 | 588000 | 10005824 | 588000C2403M01050 | 科创50购3月1050 | 认购 | 1.050 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 23,930 | |||||||||||
61 | 科创50 | 588000 | 10005825 | 588000C2403M01100 | 科创50购3月1100 | 认购 | 1.100 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 28,129 | |||||||||||
62 | 科创50 | 588000 | 10005826 | 588000C2403M01150 | 科创50购3月1150 | 认购 | 1.150 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 18,391 | |||||||||||
63 | 科创50 | 588000 | 10005827 | 588000C2403M01200 | 科创50购3月1200 | 认购 | 1.200 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 34,205 | |||||||||||
64 | 科创50 | 588000 | 10005828 | 588000P2403M00800 | 科创50沽3月800 | 认沽 | 0.800 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 80,734 | |||||||||||
65 | 科创50 | 588000 | 10005829 | 588000P2403M00850 | 科创50沽3月850 | 认沽 | 0.850 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 40,886 | |||||||||||
66 | 科创50 | 588000 | 10005830 | 588000P2403M00900 | 科创50沽3月900 | 认沽 | 0.900 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 14,005 | |||||||||||
67 | 科创50 | 588000 | 10005831 | 588000P2403M00950 | 科创50沽3月950 | 认沽 | 0.950 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 2,646 | |||||||||||
68 | 科创50 | 588000 | 10005832 | 588000P2403M01000 | 科创50沽3月1000 | 认沽 | 1.000 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,862 | |||||||||||
69 | 科创50 | 588000 | 10005833 | 588000P2403M01050 | 科创50沽3月1050 | 认沽 | 1.050 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,595 | |||||||||||
70 | 科创50 | 588000 | 10005834 | 588000P2403M01100 | 科创50沽3月1100 | 认沽 | 1.100 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 2,435 | |||||||||||
71 | 科创50 | 588000 | 10005835 | 588000P2403M01150 | 科创50沽3月1150 | 认沽 | 1.150 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,860 | |||||||||||
72 | 科创50 | 588000 | 10005836 | 588000P2403M01200 | 科创50沽3月1200 | 认沽 | 1.200 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 3,241 | |||||||||||
73 | 科创板50 | 588080 | 10005837 | 588080C2403M00800 | 科创板50购3月800 | 认购 | 0.800 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 25,789 | |||||||||||
74 | 科创板50 | 588080 | 10005838 | 588080C2403M00850 | 科创板50购3月850 | 认购 | 0.850 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 35,225 | |||||||||||
75 | 科创板50 | 588080 | 10005839 | 588080C2403M00900 | 科创板50购3月900 | 认购 | 0.900 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 29,216 | |||||||||||
76 | 科创板50 | 588080 | 10005840 | 588080C2403M00950 | 科创板50购3月950 | 认购 | 0.950 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 15,723 | |||||||||||
77 | 科创板50 | 588080 | 10005841 | 588080C2403M01000 | 科创板50购3月1000 | 认购 | 1.000 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 9,987 | |||||||||||
78 | 科创板50 | 588080 | 10005842 | 588080C2403M01050 | 科创板50购3月1050 | 认购 | 1.050 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 14,869 | |||||||||||
79 | 科创板50 | 588080 | 10005843 | 588080C2403M01100 | 科创板50购3月1100 | 认购 | 1.100 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 8,448 | |||||||||||
80 | 科创板50 | 588080 | 10005844 | 588080C2403M01150 | 科创板50购3月1150 | 认购 | 1.150 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 8,854 | |||||||||||
81 | 科创板50 | 588080 | 10005845 | 588080C2403M01200 | 科创板50购3月1200 | 认购 | 1.200 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 25,151 | |||||||||||
82 | 科创板50 | 588080 | 10005846 | 588080P2403M00800 | 科创板50沽3月800 | 认沽 | 0.800 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 25,833 | |||||||||||
83 | 科创板50 | 588080 | 10005847 | 588080P2403M00850 | 科创板50沽3月850 | 认沽 | 0.850 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 7,657 | |||||||||||
84 | 科创板50 | 588080 | 10005848 | 588080P2403M00900 | 科创板50沽3月900 | 认沽 | 0.900 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,043 | |||||||||||
85 | 科创板50 | 588080 | 10005849 | 588080P2403M00950 | 科创板50沽3月950 | 认沽 | 0.950 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 607 | |||||||||||
86 | 科创板50 | 588080 | 10005850 | 588080P2403M01000 | 科创板50沽3月1000 | 认沽 | 1.000 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 844 | |||||||||||
87 | 科创板50 | 588080 | 10005851 | 588080P2403M01050 | 科创板50沽3月1050 | 认沽 | 1.050 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,011 | |||||||||||
88 | 科创板50 | 588080 | 10005852 | 588080P2403M01100 | 科创板50沽3月1100 | 认沽 | 1.100 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 522 | |||||||||||
89 | 科创板50 | 588080 | 10005853 | 588080P2403M01150 | 科创板50沽3月1150 | 认沽 | 1.150 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,422 | |||||||||||
90 | 科创板50 | 588080 | 10005854 | 588080P2403M01200 | 科创板50沽3月1200 | 认沽 | 1.200 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 2,266 | |||||||||||
91 | 50ETF | 510050 | 10005861 | 510050C2403A02900 | 50ETF购3月2854A | 认购 | 2.854 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 12,313 | |||||||||||
92 | 50ETF | 510050 | 10005862 | 510050C2403A02950 | 50ETF购3月2903A | 认购 | 2.903 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 26,733 | |||||||||||
93 | 50ETF | 510050 | 10005863 | 510050P2403A02900 | 50ETF沽3月2854A | 认沽 | 2.854 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,197 | |||||||||||
94 | 50ETF | 510050 | 10005864 | 510050P2403A02950 | 50ETF沽3月2903A | 认沽 | 2.903 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,655 | |||||||||||
95 | 300ETF | 510300 | 10005867 | 510300C2403A04500 | 300ETF购3月4406A | 认购 | 4.406 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 13,377 | |||||||||||
96 | 300ETF | 510300 | 10005868 | 510300P2403A04500 | 300ETF沽3月4406A | 认沽 | 4.406 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,180 | |||||||||||
97 | 500ETF | 510500 | 10005869 | 510500C2403M07250 | 500ETF购3月7250 | 认购 | 7.250 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 7,849 | |||||||||||
98 | 500ETF | 510500 | 10005870 | 510500P2403M07250 | 500ETF沽3月7250 | 认沽 | 7.250 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 608 | |||||||||||
99 | 科创板50 | 588080 | 10005871 | 588080C2403M00750 | 科创板50购3月750 | 认购 | 0.750 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 2,295 | |||||||||||
100 | 科创板50 | 588080 | 10005872 | 588080P2403M00750 | 科创板50沽3月750 | 认沽 | 0.750 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 30,110 | |||||||||||
101 | 50ETF | 510050 | 10005873 | 510050C2403A02400 | 50ETF购3月2362A | 认购 | 2.362 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,988 | |||||||||||
102 | 50ETF | 510050 | 10005874 | 510050P2403A02400 | 50ETF沽3月2362A | 认沽 | 2.362 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 9,668 | |||||||||||
103 | 300ETF | 510300 | 10005875 | 510300C2403A03500 | 300ETF购3月3427A | 认购 | 3.427 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 5,207 | |||||||||||
104 | 300ETF | 510300 | 10005876 | 510300P2403A03500 | 300ETF沽3月3427A | 认沽 | 3.427 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 9,837 | |||||||||||
105 | 科创50 | 588000 | 10005883 | 588000C2403M00750 | 科创50购3月750 | 认购 | 0.750 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 3,275 | |||||||||||
106 | 科创50 | 588000 | 10005884 | 588000P2403M00750 | 科创50沽3月750 | 认沽 | 0.750 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 50,344 | |||||||||||
107 | 科创板50 | 588080 | 10005891 | 588080C2403M00700 | 科创板50购3月700 | 认购 | 0.700 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,343 | |||||||||||
108 | 科创板50 | 588080 | 10005892 | 588080P2403M00700 | 科创板50沽3月700 | 认沽 | 0.700 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 14,758 | |||||||||||
109 | 50ETF | 510050 | 10005893 | 510050C2403A02350 | 50ETF购3月2313A | 认购 | 2.313 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,782 | |||||||||||
110 | 50ETF | 510050 | 10005894 | 510050P2403A02350 | 50ETF沽3月2313A | 认沽 | 2.313 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 9,523 | |||||||||||
111 | 300ETF | 510300 | 10005897 | 510300C2403A03400 | 300ETF购3月3329A | 认购 | 3.329 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 2,545 | |||||||||||
112 | 300ETF | 510300 | 10005898 | 510300P2403A03400 | 300ETF沽3月3329A | 认沽 | 3.329 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 8,803 | |||||||||||
113 | 500ETF | 510500 | 10005905 | 510500C2403M04900 | 500ETF购3月4900 | 认购 | 4.900 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,922 | |||||||||||
114 | 500ETF | 510500 | 10005906 | 510500P2403M04900 | 500ETF沽3月4900 | 认沽 | 4.900 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 19,537 | |||||||||||
115 | 科创50 | 588000 | 10005911 | 588000C2403M00700 | 科创50购3月700 | 认购 | 0.700 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,335 | |||||||||||
116 | 科创50 | 588000 | 10005912 | 588000P2403M00700 | 科创50沽3月700 | 认沽 | 0.700 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 28,442 | |||||||||||
117 | 300ETF | 510300 | 10006023 | 510300C2403A03300 | 300ETF购3月3231A | 认购 | 3.231 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,979 | |||||||||||
118 | 300ETF | 510300 | 10006024 | 510300P2403A03300 | 300ETF沽3月3231A | 认沽 | 3.231 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 8,754 | |||||||||||
119 | 50ETF | 510050 | 10006131 | 510050C2403A02250 | 50ETF购3月2214A | 认购 | 2.214 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 794 | |||||||||||
120 | 50ETF | 510050 | 10006132 | 510050C2403A02300 | 50ETF购3月2264A | 认购 | 2.264 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,549 | |||||||||||
121 | 50ETF | 510050 | 10006133 | 510050P2403A02250 | 50ETF沽3月2214A | 认沽 | 2.214 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 8,634 | |||||||||||
122 | 50ETF | 510050 | 10006134 | 510050P2403A02300 | 50ETF沽3月2264A | 认沽 | 2.264 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 6,726 | |||||||||||
123 | 300ETF | 510300 | 10006141 | 510300C2403A03200 | 300ETF购3月3133A | 认购 | 3.133 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 814 | |||||||||||
124 | 300ETF | 510300 | 10006142 | 510300P2403A03200 | 300ETF沽3月3133A | 认沽 | 3.133 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 5,411 | |||||||||||
125 | 500ETF | 510500 | 10006149 | 510500C2403M04800 | 500ETF购3月4800 | 认购 | 4.800 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 2,017 | |||||||||||
126 | 500ETF | 510500 | 10006150 | 510500P2403M04800 | 500ETF沽3月4800 | 认沽 | 4.800 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 19,171 | |||||||||||
127 | 300ETF | 510300 | 10006157 | 510300C2403A03100 | 300ETF购3月3035A | 认购 | 3.035 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 698 | |||||||||||
128 | 300ETF | 510300 | 10006158 | 510300P2403A03100 | 300ETF沽3月3035A | 认沽 | 3.035 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 4,659 | |||||||||||
129 | 科创板50 | 588080 | 10006165 | 588080C2403M00650 | 科创板50购3月650 | 认购 | 0.650 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 2,054 | |||||||||||
130 | 科创板50 | 588080 | 10006166 | 588080P2403M00650 | 科创板50沽3月650 | 认沽 | 0.650 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 13,587 | |||||||||||
131 | 50ETF | 510050 | 10006401 | 510050C2403M02250 | 50ETF购3月2250 | 认购 | 2.250 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,944 | |||||||||||
132 | 50ETF | 510050 | 10006402 | 510050C2403M02300 | 50ETF购3月2300 | 认购 | 2.300 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 4,449 | |||||||||||
133 | 50ETF | 510050 | 10006403 | 510050C2403M02350 | 50ETF购3月2350 | 认购 | 2.350 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 15,765 | |||||||||||
