老虎机
网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
序号 | 合约标的 | 标的代码 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 | |||||
1 | 50ETF | 510050 | 10007035 | 510050C2405M02250 | 50ETF购5月2250 | 认购 | 2.250 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 747 | |||||
2 | 50ETF | 510050 | 10007036 | 510050C2405M02300 | 50ETF购5月2300 | 认购 | 2.300 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 1,851 | |||||
3 | 50ETF | 510050 | 10007037 | 510050C2405M02350 | 50ETF购5月2350 | 认购 | 2.350 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 2,473 | |||||
4 | 50ETF | 510050 | 10007038 | 510050C2405M02400 | 50ETF购5月2400 | 认购 | 2.400 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 6,822 | |||||
5 | 50ETF | 510050 | 10007039 | 510050C2405M02450 | 50ETF购5月2450 | 认购 | 2.450 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 21,747 | |||||
6 | 50ETF | 510050 | 10007040 | 510050C2405M02500 | 50ETF购5月2500 | 认购 | 2.500 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 50,415 | |||||
7 | 50ETF | 510050 | 10007041 | 510050C2405M02550 | 50ETF购5月2550 | 认购 | 2.550 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 82,220 | |||||
8 | 50ETF | 510050 | 10007042 | 510050C2405M02600 | 50ETF购5月2600 | 认购 | 2.600 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 74,268 | |||||
9 | 50ETF | 510050 | 10007043 | 510050C2405M02650 | 50ETF购5月2650 | 认购 | 2.650 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 54,772 | |||||
10 | 50ETF | 510050 | 10007044 | 510050P2405M02250 | 50ETF沽5月2250 | 认沽 | 2.250 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 10,874 | |||||
11 | 50ETF | 510050 | 10007045 | 510050P2405M02300 | 50ETF沽5月2300 | 认沽 | 2.300 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 13,794 | |||||
12 | 50ETF | 510050 | 10007046 | 510050P2405M02350 | 50ETF沽5月2350 | 认沽 | 2.350 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 25,236 | |||||
13 | 50ETF | 510050 | 10007047 | 510050P2405M02400 | 50ETF沽5月2400 | 认沽 | 2.400 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 51,770 | |||||
14 | 50ETF | 510050 | 10007048 | 510050P2405M02450 | 50ETF沽5月2450 | 认沽 | 2.450 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 78,063 | |||||
15 | 50ETF | 510050 | 10007049 | 510050P2405M02500 | 50ETF沽5月2500 | 认沽 | 2.500 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 97,965 | |||||
16 | 50ETF | 510050 | 10007050 | 510050P2405M02550 | 50ETF沽5月2550 | 认沽 | 2.550 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 63,172 | |||||
17 | 50ETF | 510050 | 10007051 | 510050P2405M02600 | 50ETF沽5月2600 | 认沽 | 2.600 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 15,117 | |||||
18 | 50ETF | 510050 | 10007052 | 510050P2405M02650 | 50ETF沽5月2650 | 认沽 | 2.650 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 3,063 | |||||
19 | 300ETF | 510300 | 10007053 | 510300C2405M03100 | 300ETF购5月3100 | 认购 | 3.100 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 677 | |||||
20 | 300ETF | 510300 | 10007054 | 510300C2405M03200 | 300ETF购5月3200 | 认购 | 3.200 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 970 | |||||
21 | 300ETF | 510300 | 10007055 | 510300C2405M03300 | 300ETF购5月3300 | 认购 | 3.300 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 2,423 | |||||
22 | 300ETF | 510300 | 10007056 | 510300C2405M03400 | 300ETF购5月3400 | 认购 | 3.400 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 5,919 | |||||
23 | 300ETF | 510300 | 10007057 | 510300C2405M03500 | 300ETF购5月3500 | 认购 | 3.500 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 22,256 | |||||
24 | 300ETF | 510300 | 10007058 | 510300C2405M03600 | 300ETF购5月3600 | 认购 | 3.600 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 45,503 | |||||
25 | 300ETF | 510300 | 10007059 | 510300C2405M03700 | 300ETF购5月3700 | 认购 | 3.700 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 58,302 | |||||
26 | 300ETF | 510300 | 10007060 | 510300C2405M03800 | 300ETF购5月3800 | 认购 | 3.800 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 57,224 | |||||
27 | 300ETF | 510300 | 10007061 | 510300C2405M03900 | 300ETF购5月3900 | 认购 | 3.900 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 26,440 | |||||
28 | 300ETF | 510300 | 10007062 | 510300P2405M03100 | 300ETF沽5月3100 | 认沽 | 3.100 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 6,156 | |||||
29 | 300ETF | 510300 | 10007063 | 510300P2405M03200 | 300ETF沽5月3200 | 认沽 | 3.200 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 11,141 | |||||
30 | 300ETF | 510300 | 10007064 | 510300P2405M03300 | 300ETF沽5月3300 | 认沽 | 3.300 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 17,520 | |||||
31 | 300ETF | 510300 | 10007065 | 510300P2405M03400 | 300ETF沽5月3400 | 认沽 | 3.400 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 40,424 | |||||
32 | 300ETF | 510300 | 10007066 | 510300P2405M03500 | 300ETF沽5月3500 | 认沽 | 3.500 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 60,475 | |||||
33 | 300ETF | 510300 | 10007067 | 510300P2405M03600 | 300ETF沽5月3600 | 认沽 | 3.600 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 79,655 | |||||
34 | 300ETF | 510300 | 10007068 | 510300P2405M03700 | 300ETF沽5月3700 | 认沽 | 3.700 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 31,641 | |||||
35 | 300ETF | 510300 | 10007069 | 510300P2405M03800 | 300ETF沽5月3800 | 认沽 | 3.800 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 3,506 | |||||
36 | 300ETF | 510300 | 10007070 | 510300P2405M03900 | 300ETF沽5月3900 | 认沽 | 3.900 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 955 | |||||
37 | 500ETF | 510500 | 10007071 | 510500C2405A04700 | 500ETF购5月4626A | 认购 | 4.626 | 10160 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 150 | |||||
38 | 500ETF | 510500 | 10007072 | 510500C2405A04800 | 500ETF购5月4724A | 认购 | 4.724 | 10160 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 140 | |||||
39 | 500ETF | 510500 | 10007073 | 510500C2405A04900 | 500ETF购5月4823A | 认购 | 4.823 | 10160 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 408 | |||||
40 | 500ETF | 510500 | 10007074 | 510500C2405A05000 | 500ETF购5月4921A | 认购 | 4.921 | 10160 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 1,674 | |||||
41 | 500ETF | 510500 | 10007075 | 510500C2405A05250 | 500ETF购5月5167A | 认购 | 5.167 | 10160 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 14,442 | |||||
42 | 500ETF | 510500 | 10007076 | 510500C2405A05500 | 500ETF购5月5413A | 认购 | 5.413 | 10160 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 50,483 | |||||
43 | 500ETF | 510500 | 10007077 | 510500C2405A05750 | 500ETF购5月5659A | 认购 | 5.659 | 10160 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 62,627 | |||||
44 | 500ETF | 510500 | 10007078 | 510500C2405A06000 | 500ETF购5月5906A | 认购 | 5.906 | 10160 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 37,979 | |||||
45 | 500ETF | 510500 | 10007079 | 510500C2405A06250 | 500ETF购5月6152A | 认购 | 6.152 | 10160 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 11,689 | |||||
46 | 500ETF | 510500 | 10007080 | 510500P2405A04700 | 500ETF沽5月4626A | 认沽 | 4.626 | 10160 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 4,788 | |||||
47 | 500ETF | 510500 | 10007081 | 510500P2405A04800 | 500ETF沽5月4724A | 认沽 | 4.724 | 10160 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 6,457 | |||||
48 | 500ETF | 510500 | 10007082 | 510500P2405A04900 | 500ETF沽5月4823A | 认沽 | 4.823 | 10160 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 8,823 | |||||
49 | 500ETF | 510500 | 10007083 | 510500P2405A05000 | 500ETF沽5月4921A | 认沽 | 4.921 | 10160 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 43,385 | |||||
50 | 500ETF | 510500 | 10007084 | 510500P2405A05250 | 500ETF沽5月5167A | 认沽 | 5.167 | 10160 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 61,205 | |||||
51 | 500ETF | 510500 | 10007085 | 510500P2405A05500 | 500ETF沽5月5413A | 认沽 | 5.413 | 10160 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 55,063 | |||||
52 | 500ETF | 510500 | 10007086 | 510500P2405A05750 | 500ETF沽5月5659A | 认沽 | 5.659 | 10160 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 19,468 | |||||
53 | 500ETF | 510500 | 10007087 | 510500P2405A06000 | 500ETF沽5月5906A | 认沽 | 5.906 | 10160 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 1,570 | |||||
54 | 500ETF | 510500 | 10007088 | 510500P2405A06250 | 500ETF沽5月6152A | 认沽 | 6.152 | 10160 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 283 | |||||
55 | 科创50 | 588000 | 10007089 | 588000C2405M00600 | 科创50购5月600 | 认购 | 0.600 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 442 | |||||
56 | 科创50 | 588000 | 10007090 | 588000C2405M00650 | 科创50购5月650 | 认购 | 0.650 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 1,022 | |||||
57 | 科创50 | 588000 | 10007091 | 588000C2405M00700 | 科创50购5月700 | 认购 | 0.700 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 3,548 | |||||
58 | 科创50 | 588000 | 10007092 | 588000C2405M00750 | 科创50购5月750 | 认购 | 0.750 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 28,349 | |||||
59 | 科创50 | 588000 | 10007093 | 588000C2405M00800 | 科创50购5月800 | 认购 | 0.800 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 82,704 | |||||
60 | 科创50 | 588000 | 10007094 | 588000C2405M00850 | 科创50购5月850 | 认购 | 0.850 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 72,294 | |||||
61 | 科创50 | 588000 | 10007095 | 588000C2405M00900 | 科创50购5月900 | 认购 | 0.900 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 23,601 | |||||
62 | 科创50 | 588000 | 10007096 | 588000C2405M00950 | 科创50购5月950 | 认购 | 0.950 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 8,431 | |||||
63 | 科创50 | 588000 | 10007097 | 588000C2405M01000 | 科创50购5月1000 | 认购 | 1.000 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 3,125 | |||||
64 | 科创50 | 588000 | 10007098 | 588000P2405M00600 | 科创50沽5月600 | 认沽 | 0.600 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 2,169 | |||||
65 | 科创50 | 588000 | 10007099 | 588000P2405M00650 | 科创50沽5月650 | 认沽 | 0.650 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 6,748 | |||||
66 | 科创50 | 588000 | 10007100 | 588000P2405M00700 | 科创50沽5月700 | 认沽 | 0.700 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 21,089 | |||||
67 | 科创50 | 588000 | 10007101 | 588000P2405M00750 | 科创50沽5月750 | 认沽 | 0.750 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 46,670 | |||||
68 | 科创50 | 588000 | 10007102 | 588000P2405M00800 | 科创50沽5月800 | 认沽 | 0.800 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 32,094 | |||||
69 | 科创50 | 588000 | 10007103 | 588000P2405M00850 | 科创50沽5月850 | 认沽 | 0.850 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 15,931 | |||||
70 | 科创50 | 588000 | 10007104 | 588000P2405M00900 | 科创50沽5月900 | 认沽 | 0.900 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 1,822 | |||||
71 | 科创50 | 588000 | 10007105 | 588000P2405M00950 | 科创50沽5月950 | 认沽 | 0.950 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 1,157 | |||||
72 | 科创50 | 588000 | 10007106 | 588000P2405M01000 | 科创50沽5月1000 | 认沽 | 1.000 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 1,116 | |||||
73 | 科创板50 | 588080 | 10007107 | 588080C2405M00550 | 科创板50购5月550 | 认购 | 0.550 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 76 | |||||
74 | 科创板50 | 588080 | 10007108 | 588080C2405M00600 | 科创板50购5月600 | 认购 | 0.600 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 83 | |||||
75 | 科创板50 | 588080 | 10007109 | 588080C2405M00650 | 科创板50购5月650 | 认购 | 0.650 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 668 | |||||
76 | 科创板50 | 588080 | 10007110 | 588080C2405M00700 | 科创板50购5月700 | 认购 | 0.700 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 3,069 | |||||
77 | 科创板50 | 588080 | 10007111 | 588080C2405M00750 | 科创板50购5月750 | 认购 | 0.750 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 23,130 | |||||
78 | 科创板50 | 588080 | 10007112 | 588080C2405M00800 | 科创板50购5月800 | 认购 | 0.800 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 37,278 | |||||
79 | 科创板50 | 588080 | 10007113 | 588080C2405M00850 | 科创板50购5月850 | 认购 | 0.850 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 23,472 | |||||
80 | 科创板50 | 588080 | 10007114 | 588080C2405M00900 | 科创板50购5月900 | 认购 | 0.900 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 6,147 | |||||
81 | 科创板50 | 588080 | 10007115 | 588080C2405M00950 | 科创板50购5月950 | 认购 | 0.950 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 3,628 | |||||
82 | 科创板50 | 588080 | 10007116 | 588080P2405M00550 | 科创板50沽5月550 | 认沽 | 0.550 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 637 | |||||
83 | 科创板50 | 588080 | 10007117 | 588080P2405M00600 | 科创板50沽5月600 | 认沽 | 0.600 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 1,473 | |||||
84 | 科创板50 | 588080 | 10007118 | 588080P2405M00650 | 科创板50沽5月650 | 认沽 | 0.650 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 2,689 | |||||
85 | 科创板50 | 588080 | 10007119 | 588080P2405M00700 | 科创板50沽5月700 | 认沽 | 0.700 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 10,841 | |||||
86 | 科创板50 | 588080 | 10007120 | 588080P2405M00750 | 科创板50沽5月750 | 认沽 | 0.750 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 19,521 | |||||
87 | 科创板50 | 588080 | 10007121 | 588080P2405M00800 | 科创板50沽5月800 | 认沽 | 0.800 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 13,232 | |||||
88 | 科创板50 | 588080 | 10007122 | 588080P2405M00850 | 科创板50沽5月850 | 认沽 | 0.850 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 4,463 | |||||
89 | 科创板50 | 588080 | 10007123 | 588080P2405M00900 | 科创板50沽5月900 | 认沽 | 0.900 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 316 | |||||
90 | 科创板50 | 588080 | 10007124 | 588080P2405M00950 | 科创板50沽5月950 | 认沽 | 0.950 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 197 | |||||
91 | 科创板50 | 588080 | 10007125 | 588080C2405M01000 | 科创板50购5月1000 | 认购 | 1.000 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 4,855 | |||||
92 | 科创板50 | 588080 | 10007126 | 588080P2405M01000 | 科创板50沽5月1000 | 认沽 | 1.000 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 147 | |||||
93 | 50ETF | 510050 | 10007127 | 510050C2405M02700 | 50ETF购5月2700 | 认购 | 2.700 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 41,571 | |||||
94 | 50ETF | 510050 | 10007128 | 510050P2405M02700 | 50ETF沽5月2700 | 认沽 | 2.700 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 1,143 | |||||
95 | 300ETF | 510300 | 10007129 | 510300C2405M04000 | 300ETF购5月4000 | 认购 | 4.000 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 10,439 | |||||
96 | 300ETF | 510300 | 10007130 | 510300P2405M04000 | 300ETF沽5月4000 | 认沽 | 4.000 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 695 | |||||
97 | 500ETF | 510500 | 10007131 | 510500C2405A06500 | 500ETF购5月6398A | 认购 | 6.398 | 10160 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 3,963 | |||||
98 | 500ETF | 510500 | 10007132 | 510500P2405A06500 | 500ETF沽5月6398A | 认沽 | 6.398 | 10160 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 234 | |||||
99 | 科创50 | 588000 | 10007135 | 588000C2405M00550 | 科创50购5月550 | 认购 | 0.550 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 284 | |||||
100 | 科创50 | 588000 | 10007136 | 588000P2405M00550 | 科创50沽5月550 | 认沽 | 0.550 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 928 | |||||
101 | 50ETF | 510050 | 10007137 | 510050C2405M02200 | 50ETF购5月2200 | 认购 | 2.200 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 496 | |||||
102 | 50ETF | 510050 | 10007138 | 510050P2405M02200 | 50ETF沽5月2200 | 认沽 | 2.200 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 4,275 | |||||
103 | 50ETF | 510050 | 10007239 | 510050C2405M02750 | 50ETF购5月2750 | 认购 | 2.750 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 9,003 | |||||
104 | 50ETF | 510050 | 10007240 | 510050P2405M02750 | 50ETF沽5月2750 | 认沽 | 2.750 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 304 | |||||
105 | 300ETF | 510300 | 10007247 | 510300C2405M04100 | 300ETF购5月4100 | 认购 | 4.100 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 1,377 | |||||
106 | 300ETF | 510300 | 10007248 | 510300P2405M04100 | 300ETF沽5月4100 | 认沽 | 4.100 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 669 | |||||
107 | 500ETF | 510500 | 10007255 | 510500C2405A06750 | 500ETF购5月6644A | 认购 | 6.644 | 10160 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 559 | |||||
108 | 500ETF | 510500 | 10007256 | 510500P2405A06750 | 500ETF沽5月6644A | 认沽 | 6.644 | 10160 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 62 | |||||
109 | 500ETF | 510500 | 10007261 | 510500C2405M04800 | 500ETF购5月4800 | 认购 | 4.800 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 11 | |||||
110 | 500ETF | 510500 | 10007262 | 510500C2405M04900 | 500ETF购5月4900 | 认购 | 4.900 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 7 | |||||
111 | 500ETF | 510500 | 10007263 | 510500C2405M05000 | 500ETF购5月5000 | 认购 | 5.000 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 87 | |||||
112 | 500ETF | 510500 | 10007264 | 510500C2405M05250 | 500ETF购5月5250 | 认购 | 5.250 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 1,751 | |||||
113 | 500ETF | 510500 | 10007265 | 510500C2405M05500 | 500ETF购5月5500 | 认购 | 5.500 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 13,242 | |||||
114 | 500ETF | 510500 | 10007266 | 510500C2405M05750 | 500ETF购5月5750 | 认购 | 5.750 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 2,302 | |||||
115 | 500ETF | 510500 | 10007267 | 510500C2405M06000 | 500ETF购5月6000 | 认购 | 6.000 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 51 | |||||
116 | 500ETF | 510500 | 10007268 | 510500C2405M06250 | 500ETF购5月6250 | 认购 | 6.250 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 21 | |||||
117 | 500ETF | 510500 | 10007269 | 510500C2405M06500 | 500ETF购5月6500 | 认购 | 6.500 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 10 | |||||
118 | 500ETF | 510500 | 10007270 | 510500P2405M04800 | 500ETF沽5月4800 | 认沽 | 4.800 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 23 | |||||
119 | 500ETF | 510500 | 10007271 | 510500P2405M04900 | 500ETF沽5月4900 | 认沽 | 4.900 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 66 | |||||
120 | 500ETF | 510500 | 10007272 | 510500P2405M05000 | 500ETF沽5月5000 | 认沽 | 5.000 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 775 | |||||
121 | 500ETF | 510500 | 10007273 | 510500P2405M05250 | 500ETF沽5月5250 | 认沽 | 5.250 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 6,960 | |||||
122 | 500ETF | 510500 | 10007274 | 510500P2405M05500 | 500ETF沽5月5500 | 认沽 | 5.500 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 10,655 | |||||
123 | 500ETF | 510500 | 10007275 | 510500P2405M05750 | 500ETF沽5月5750 | 认沽 | 5.750 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 443 | |||||
124 | 500ETF | 510500 | 10007276 | 510500P2405M06000 | 500ETF沽5月6000 | 认沽 | 6.000 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 36 | |||||
125 | 500ETF | 510500 | 10007277 | 510500P2405M06250 | 500ETF沽5月6250 | 认沽 | 6.250 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 10 | |||||
126 | 500ETF | 510500 | 10007278 | 510500P2405M06500 | 500ETF沽5月6500 | 认沽 | 6.500 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 10 | |||||
* 价格单位:元
序号 | 合约标的 | 标的代码 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 合约持仓 |
1 | 500ETF | 510500 | 10006203 | 510500C2406A04800 | 500ETF购6月4724A | 认购 | 4.724 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 947 |
2 | 500ETF | 510500 | 10006204 | 510500C2406A04900 | 500ETF购6月4823A | 认购 | 4.823 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 1,460 |
3 | 500ETF | 510500 | 10006205 | 510500C2406A05000 | 500ETF购6月4921A | 认购 | 4.921 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 3,762 |
4 | 500ETF | 510500 | 10006206 | 510500C2406A05250 | 500ETF购6月5167A | 认购 | 5.167 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 12,397 |
5 | 500ETF | 510500 | 10006207 | 510500C2406A05500 | 500ETF购6月5413A | 认购 | 5.413 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 29,149 |
6 | 500ETF | 510500 | 10006208 | 510500C2406A05750 | 500ETF购6月5659A | 认购 | 5.659 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 40,934 |
7 | 500ETF | 510500 | 10006209 | 510500C2406A06000 | 500ETF购6月5906A | 认购 | 5.906 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 36,308 |
8 | 500ETF | 510500 | 10006210 | 510500C2406A06250 | 500ETF购6月6152A | 认购 | 6.152 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 27,794 |
9 | 500ETF | 510500 | 10006211 | 510500C2406A06500 | 500ETF购6月6398A | 认购 | 6.398 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 15,746 |
10 | 500ETF | 510500 | 10006212 | 510500P2406A04800 | 500ETF沽6月4724A | 认沽 | 4.724 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 11,276 |
11 | 500ETF | 510500 | 10006213 | 510500P2406A04900 | 500ETF沽6月4823A | 认沽 | 4.823 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 13,697 |
