老虎机
网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
序号 | 合约标的 | 标的代码 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 | |||||
1 | 50ETF | 510050 | 10006167 | 510050C2406A02250 | 50ETF购6月2214A | 认购 | 2.214 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 405 | |||||
2 | 50ETF | 510050 | 10006168 | 510050C2406A02300 | 50ETF购6月2264A | 认购 | 2.264 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 943 | |||||
3 | 50ETF | 510050 | 10006169 | 510050C2406A02350 | 50ETF购6月2313A | 认购 | 2.313 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 512 | |||||
4 | 50ETF | 510050 | 10006170 | 510050C2406A02400 | 50ETF购6月2362A | 认购 | 2.362 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 1,196 | |||||
5 | 50ETF | 510050 | 10006171 | 510050C2406A02450 | 50ETF购6月2411A | 认购 | 2.411 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 5,006 | |||||
6 | 50ETF | 510050 | 10006172 | 510050C2406A02500 | 50ETF购6月2460A | 认购 | 2.460 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 13,121 | |||||
7 | 50ETF | 510050 | 10006173 | 510050C2406A02550 | 50ETF购6月2510A | 认购 | 2.510 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 11,439 | |||||
8 | 50ETF | 510050 | 10006174 | 510050C2406A02600 | 50ETF购6月2559A | 认购 | 2.559 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 11,026 | |||||
9 | 50ETF | 510050 | 10006175 | 510050C2406A02650 | 50ETF购6月2608A | 认购 | 2.608 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 10,751 | |||||
10 | 50ETF | 510050 | 10006176 | 510050P2406A02250 | 50ETF沽6月2214A | 认沽 | 2.214 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 2,188 | |||||
11 | 50ETF | 510050 | 10006177 | 510050P2406A02300 | 50ETF沽6月2264A | 认沽 | 2.264 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 3,076 | |||||
12 | 50ETF | 510050 | 10006178 | 510050P2406A02350 | 50ETF沽6月2313A | 认沽 | 2.313 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 1,822 | |||||
13 | 50ETF | 510050 | 10006179 | 510050P2406A02400 | 50ETF沽6月2362A | 认沽 | 2.362 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 3,791 | |||||
14 | 50ETF | 510050 | 10006180 | 510050P2406A02450 | 50ETF沽6月2411A | 认沽 | 2.411 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 13,561 | |||||
15 | 50ETF | 510050 | 10006181 | 510050P2406A02500 | 50ETF沽6月2460A | 认沽 | 2.460 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 4,649 | |||||
16 | 50ETF | 510050 | 10006182 | 510050P2406A02550 | 50ETF沽6月2510A | 认沽 | 2.510 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 4,458 | |||||
17 | 50ETF | 510050 | 10006183 | 510050P2406A02600 | 50ETF沽6月2559A | 认沽 | 2.559 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 3,748 | |||||
18 | 50ETF | 510050 | 10006184 | 510050P2406A02650 | 50ETF沽6月2608A | 认沽 | 2.608 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 4,176 | |||||
19 | 300ETF | 510300 | 10006185 | 510300C2406A03200 | 300ETF购6月3133A | 认购 | 3.133 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 450 | |||||
20 | 300ETF | 510300 | 10006186 | 510300C2406A03300 | 300ETF购6月3231A | 认购 | 3.231 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 950 | |||||
21 | 300ETF | 510300 | 10006187 | 510300C2406A03400 | 300ETF购6月3329A | 认购 | 3.329 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 1,469 | |||||
22 | 300ETF | 510300 | 10006188 | 510300C2406A03500 | 300ETF购6月3427A | 认购 | 3.427 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 5,423 | |||||
23 | 300ETF | 510300 | 10006189 | 510300C2406A03600 | 300ETF购6月3525A | 认购 | 3.525 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 20,980 | |||||
24 | 300ETF | 510300 | 10006190 | 510300C2406A03700 | 300ETF购6月3622A | 认购 | 3.622 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 10,249 | |||||
25 | 300ETF | 510300 | 10006191 | 510300C2406A03800 | 300ETF购6月3720A | 认购 | 3.720 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 11,824 | |||||
26 | 300ETF | 510300 | 10006192 | 510300C2406A03900 | 300ETF购6月3818A | 认购 | 3.818 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 7,032 | |||||
27 | 300ETF | 510300 | 10006193 | 510300C2406A04000 | 300ETF购6月3916A | 认购 | 3.916 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 10,299 | |||||
28 | 300ETF | 510300 | 10006194 | 510300P2406A03200 | 300ETF沽6月3133A | 认沽 | 3.133 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 2,621 | |||||
29 | 300ETF | 510300 | 10006195 | 510300P2406A03300 | 300ETF沽6月3231A | 认沽 | 3.231 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 1,686 | |||||
30 | 300ETF | 510300 | 10006196 | 510300P2406A03400 | 300ETF沽6月3329A | 认沽 | 3.329 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 3,478 | |||||
31 | 300ETF | 510300 | 10006197 | 510300P2406A03500 | 300ETF沽6月3427A | 认沽 | 3.427 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 14,040 | |||||
32 | 300ETF | 510300 | 10006198 | 510300P2406A03600 | 300ETF沽6月3525A | 认沽 | 3.525 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 4,091 | |||||
33 | 300ETF | 510300 | 10006199 | 510300P2406A03700 | 300ETF沽6月3622A | 认沽 | 3.622 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 3,742 | |||||
34 | 300ETF | 510300 | 10006200 | 510300P2406A03800 | 300ETF沽6月3720A | 认沽 | 3.720 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 3,190 | |||||
35 | 300ETF | 510300 | 10006201 | 510300P2406A03900 | 300ETF沽6月3818A | 认沽 | 3.818 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 1,611 | |||||
36 | 300ETF | 510300 | 10006202 | 510300P2406A04000 | 300ETF沽6月3916A | 认沽 | 3.916 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 3,118 | |||||
37 | 500ETF | 510500 | 10006203 | 510500C2406A04800 | 500ETF购6月4724A | 认购 | 4.724 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 782 | |||||
38 | 500ETF | 510500 | 10006204 | 510500C2406A04900 | 500ETF购6月4823A | 认购 | 4.823 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 894 | |||||
39 | 500ETF | 510500 | 10006205 | 510500C2406A05000 | 500ETF购6月4921A | 认购 | 4.921 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 3,116 | |||||
40 | 500ETF | 510500 | 10006206 | 510500C2406A05250 | 500ETF购6月5167A | 认购 | 5.167 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 34,718 | |||||
41 | 500ETF | 510500 | 10006207 | 510500C2406A05500 | 500ETF购6月5413A | 认购 | 5.413 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 28,588 | |||||
42 | 500ETF | 510500 | 10006208 | 510500C2406A05750 | 500ETF购6月5659A | 认购 | 5.659 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 38,057 | |||||
43 | 500ETF | 510500 | 10006209 | 510500C2406A06000 | 500ETF购6月5906A | 认购 | 5.906 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 20,022 | |||||
44 | 500ETF | 510500 | 10006210 | 510500C2406A06250 | 500ETF购6月6152A | 认购 | 6.152 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 13,653 | |||||
45 | 500ETF | 510500 | 10006211 | 510500C2406A06500 | 500ETF购6月6398A | 认购 | 6.398 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 10,467 | |||||
46 | 500ETF | 510500 | 10006212 | 510500P2406A04800 | 500ETF沽6月4724A | 认沽 | 4.724 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 4,762 | |||||
47 | 500ETF | 510500 | 10006213 | 510500P2406A04900 | 500ETF沽6月4823A | 认沽 | 4.823 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 7,911 | |||||
48 | 500ETF | 510500 | 10006214 | 510500P2406A05000 | 500ETF沽6月4921A | 认沽 | 4.921 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 11,974 | |||||
49 | 500ETF | 510500 | 10006215 | 510500P2406A05250 | 500ETF沽6月5167A | 认沽 | 5.167 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 6,537 | |||||
50 | 500ETF | 510500 | 10006216 | 510500P2406A05500 | 500ETF沽6月5413A | 认沽 | 5.413 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 3,237 | |||||
51 | 500ETF | 510500 | 10006217 | 510500P2406A05750 | 500ETF沽6月5659A | 认沽 | 5.659 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 4,262 | |||||
52 | 500ETF | 510500 | 10006218 | 510500P2406A06000 | 500ETF沽6月5906A | 认沽 | 5.906 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 1,110 | |||||
53 | 500ETF | 510500 | 10006219 | 510500P2406A06250 | 500ETF沽6月6152A | 认沽 | 6.152 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 822 | |||||
54 | 500ETF | 510500 | 10006220 | 510500P2406A06500 | 500ETF沽6月6398A | 认沽 | 6.398 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 800 | |||||
55 | 科创50 | 588000 | 10006221 | 588000C2406M00700 | 科创50购6月700 | 认购 | 0.700 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 9,016 | |||||
56 | 科创50 | 588000 | 10006222 | 588000C2406M00750 | 科创50购6月750 | 认购 | 0.750 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 31,240 | |||||
57 | 科创50 | 588000 | 10006223 | 588000C2406M00800 | 科创50购6月800 | 认购 | 0.800 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 101,126 | |||||
58 | 科创50 | 588000 | 10006224 | 588000C2406M00850 | 科创50购6月850 | 认购 | 0.850 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 106,567 | |||||
59 | 科创50 | 588000 | 10006225 | 588000C2406M00900 | 科创50购6月900 | 认购 | 0.900 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 54,208 | |||||
60 | 科创50 | 588000 | 10006226 | 588000C2406M00950 | 科创50购6月950 | 认购 | 0.950 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 25,419 | |||||
61 | 科创50 | 588000 | 10006227 | 588000C2406M01000 | 科创50购6月1000 | 认购 | 1.000 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 27,016 | |||||
62 | 科创50 | 588000 | 10006228 | 588000C2406M01050 | 科创50购6月1050 | 认购 | 1.050 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 10,119 | |||||
63 | 科创50 | 588000 | 10006229 | 588000C2406M01100 | 科创50购6月1100 | 认购 | 1.100 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 17,091 | |||||
64 | 科创50 | 588000 | 10006230 | 588000P2406M00700 | 科创50沽6月700 | 认沽 | 0.700 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 26,701 | |||||
65 | 科创50 | 588000 | 10006231 | 588000P2406M00750 | 科创50沽6月750 | 认沽 | 0.750 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 36,553 | |||||
66 | 科创50 | 588000 | 10006232 | 588000P2406M00800 | 科创50沽6月800 | 认沽 | 0.800 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 21,228 | |||||
67 | 科创50 | 588000 | 10006233 | 588000P2406M00850 | 科创50沽6月850 | 认沽 | 0.850 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 16,297 | |||||
68 | 科创50 | 588000 | 10006234 | 588000P2406M00900 | 科创50沽6月900 | 认沽 | 0.900 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 1,275 | |||||
69 | 科创50 | 588000 | 10006235 | 588000P2406M00950 | 科创50沽6月950 | 认沽 | 0.950 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 813 | |||||
70 | 科创50 | 588000 | 10006236 | 588000P2406M01000 | 科创50沽6月1000 | 认沽 | 1.000 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 748 | |||||
71 | 科创50 | 588000 | 10006237 | 588000P2406M01050 | 科创50沽6月1050 | 认沽 | 1.050 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 518 | |||||
72 | 科创50 | 588000 | 10006238 | 588000P2406M01100 | 科创50沽6月1100 | 认沽 | 1.100 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 327 | |||||
73 | 科创板50 | 588080 | 10006239 | 588080C2406M00650 | 科创板50购6月650 | 认购 | 0.650 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 435 | |||||
74 | 科创板50 | 588080 | 10006240 | 588080C2406M00700 | 科创板50购6月700 | 认购 | 0.700 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 7,877 | |||||
75 | 科创板50 | 588080 | 10006241 | 588080C2406M00750 | 科创板50购6月750 | 认购 | 0.750 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 33,809 | |||||
76 | 科创板50 | 588080 | 10006242 | 588080C2406M00800 | 科创板50购6月800 | 认购 | 0.800 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 41,964 | |||||
77 | 科创板50 | 588080 | 10006243 | 588080C2406M00850 | 科创板50购6月850 | 认购 | 0.850 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 33,526 | |||||
78 | 科创板50 | 588080 | 10006244 | 588080C2406M00900 | 科创板50购6月900 | 认购 | 0.900 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 14,075 | |||||
79 | 科创板50 | 588080 | 10006245 | 588080C2406M00950 | 科创板50购6月950 | 认购 | 0.950 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 15,577 | |||||
80 | 科创板50 | 588080 | 10006246 | 588080C2406M01000 | 科创板50购6月1000 | 认购 | 1.000 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 16,074 | |||||
81 | 科创板50 | 588080 | 10006247 | 588080C2406M01050 | 科创板50购6月1050 | 认购 | 1.050 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 5,714 | |||||
82 | 科创板50 | 588080 | 10006248 | 588080P2406M00650 | 科创板50沽6月650 | 认沽 | 0.650 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 13,017 | |||||
83 | 科创板50 | 588080 | 10006249 | 588080P2406M00700 | 科创板50沽6月700 | 认沽 | 0.700 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 20,893 | |||||
84 | 科创板50 | 588080 | 10006250 | 588080P2406M00750 | 科创板50沽6月750 | 认沽 | 0.750 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 12,652 | |||||
85 | 科创板50 | 588080 | 10006251 | 588080P2406M00800 | 科创板50沽6月800 | 认沽 | 0.800 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 14,496 | |||||
86 | 科创板50 | 588080 | 10006252 | 588080P2406M00850 | 科创板50沽6月850 | 认沽 | 0.850 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 11,833 | |||||
87 | 科创板50 | 588080 | 10006253 | 588080P2406M00900 | 科创板50沽6月900 | 认沽 | 0.900 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 533 | |||||
88 | 科创板50 | 588080 | 10006254 | 588080P2406M00950 | 科创板50沽6月950 | 认沽 | 0.950 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 221 | |||||
89 | 科创板50 | 588080 | 10006255 | 588080P2406M01000 | 科创板50沽6月1000 | 认沽 | 1.000 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 476 | |||||
90 | 科创板50 | 588080 | 10006256 | 588080P2406M01050 | 科创板50沽6月1050 | 认沽 | 1.050 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 657 | |||||
91 | 50ETF | 510050 | 10006257 | 510050C2406A02700 | 50ETF购6月2657A | 认购 | 2.657 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 8,350 | |||||
92 | 50ETF | 510050 | 10006258 | 510050P2406A02700 | 50ETF沽6月2657A | 认沽 | 2.657 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 3,162 | |||||
93 | 科创板50 | 588080 | 10006259 | 588080C2406M01100 | 科创板50购6月1100 | 认购 | 1.100 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 9,636 | |||||
94 | 科创板50 | 588080 | 10006260 | 588080P2406M01100 | 科创板50沽6月1100 | 认沽 | 1.100 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 392 | |||||
95 | 300ETF | 510300 | 10006261 | 510300C2406A04100 | 300ETF购6月4014A | 认购 | 4.014 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 12,374 | |||||
96 | 300ETF | 510300 | 10006262 | 510300P2406A04100 | 300ETF沽6月4014A | 认沽 | 4.014 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 3,326 | |||||
97 | 500ETF | 510500 | 10006263 | 510500C2406A06750 | 500ETF购6月6644A | 认购 | 6.644 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 9,780 | |||||
98 | 500ETF | 510500 | 10006264 | 510500P2406A06750 | 500ETF沽6月6644A | 认沽 | 6.644 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 1,232 | |||||
99 | 50ETF | 510050 | 10006265 | 510050C2406A02750 | 50ETF购6月2706A | 认购 | 2.706 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 15,477 | |||||
100 | 50ETF | 510050 | 10006266 | 510050P2406A02750 | 50ETF沽6月2706A | 认沽 | 2.706 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 5,461 | |||||
101 | 科创50 | 588000 | 10006267 | 588000C2406M01150 | 科创50购6月1150 | 认购 | 1.150 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 28,714 | |||||
102 | 科创50 | 588000 | 10006268 | 588000P2406M01150 | 科创50沽6月1150 | 认沽 | 1.150 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 467 | |||||
103 | 科创板50 | 588080 | 10006271 | 588080C2406M01150 | 科创板50购6月1150 | 认购 | 1.150 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 26,608 | |||||
104 | 科创板50 | 588080 | 10006272 | 588080P2406M01150 | 科创板50沽6月1150 | 认沽 | 1.150 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 379 | |||||
105 | 50ETF | 510050 | 10006419 | 510050C2406M02250 | 50ETF购6月2250 | 认购 | 2.250 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 1,430 | |||||
106 | 50ETF | 510050 | 10006420 | 510050C2406M02300 | 50ETF购6月2300 | 认购 | 2.300 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 1,414 | |||||
107 | 50ETF | 510050 | 10006421 | 510050C2406M02350 | 50ETF购6月2350 | 认购 | 2.350 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 5,038 | |||||
108 | 50ETF | 510050 | 10006422 | 510050C2406M02400 | 50ETF购6月2400 | 认购 | 2.400 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 18,526 | |||||
109 | 50ETF | 510050 | 10006423 | 510050C2406M02450 | 50ETF购6月2450 | 认购 | 2.450 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 84,076 | |||||
110 | 50ETF | 510050 | 10006424 | 510050C2406M02500 | 50ETF购6月2500 | 认购 | 2.500 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 101,867 | |||||
111 | 50ETF | 510050 | 10006425 | 510050C2406M02550 | 50ETF购6月2550 | 认购 | 2.550 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 109,688 | |||||
112 | 50ETF | 510050 | 10006426 | 510050C2406M02600 | 50ETF购6月2600 | 认购 | 2.600 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 88,816 | |||||
113 | 50ETF | 510050 | 10006427 | 510050C2406M02650 | 50ETF购6月2650 | 认购 | 2.650 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 64,166 | |||||
114 | 50ETF | 510050 | 10006428 | 510050P2406M02250 | 50ETF沽6月2250 | 认沽 | 2.250 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 9,408 | |||||
115 | 50ETF | 510050 | 10006429 | 510050P2406M02300 | 50ETF沽6月2300 | 认沽 | 2.300 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 16,532 | |||||
116 | 50ETF | 510050 | 10006430 | 510050P2406M02350 | 50ETF沽6月2350 | 认沽 | 2.350 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 26,147 | |||||
117 | 50ETF | 510050 | 10006431 | 510050P2406M02400 | 50ETF沽6月2400 | 认沽 | 2.400 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 44,230 | |||||
118 | 50ETF | 510050 | 10006432 | 510050P2406M02450 | 50ETF沽6月2450 | 认沽 | 2.450 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 39,130 | |||||
119 | 50ETF | 510050 | 10006433 | 510050P2406M02500 | 50ETF沽6月2500 | 认沽 | 2.500 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 22,501 | |||||
120 | 50ETF | 510050 | 10006434 | 510050P2406M02550 | 50ETF沽6月2550 | 认沽 | 2.550 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 10,489 | |||||
121 | 50ETF | 510050 | 10006435 | 510050P2406M02600 | 50ETF沽6月2600 | 认沽 | 2.600 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 9,186 | |||||
122 | 50ETF | 510050 | 10006436 | 510050P2406M02650 | 50ETF沽6月2650 | 认沽 | 2.650 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 5,731 | |||||
123 | 50ETF | 510050 | 10006443 | 510050C2406M02200 | 50ETF购6月2200 | 认购 | 2.200 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 872 | |||||
124 | 50ETF | 510050 | 10006444 | 510050P2406M02200 | 50ETF沽6月2200 | 认沽 | 2.200 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 5,793 | |||||
125 | 300ETF | 510300 | 10006447 | 510300C2406A03100 | 300ETF购6月3035A | 认购 | 3.035 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 268 | |||||
126 | 300ETF | 510300 | 10006448 | 510300P2406A03100 | 300ETF沽6月3035A | 认沽 | 3.035 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 1,582 | |||||
127 | 50ETF | 510050 | 10006455 | 510050C2406M02150 | 50ETF购6月2150 | 认购 | 2.150 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 434 | |||||
128 | 50ETF | 510050 | 10006456 | 510050P2406M02150 | 50ETF沽6月2150 | 认沽 | 2.150 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 4,737 | |||||
129 | 50ETF | 510050 | 10006463 | 510050C2406M02100 | 50ETF购6月2100 | 认购 | 2.100 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 472 | |||||
130 | 50ETF | 510050 | 10006464 | 510050P2406M02100 | 50ETF沽6月2100 | 认沽 | 2.100 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 8,120 | |||||
131 | 300ETF | 510300 | 10006475 | 510300C2406A03000 | 300ETF购6月2937A | 认购 | 2.937 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 248 | |||||
132 | 300ETF | 510300 | 10006476 | 510300P2406A03000 | 300ETF沽6月2937A | 认沽 | 2.937 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 1,603 | |||||
133 | 50ETF | 510050 | 10006483 | 510050C2406M02050 | 50ETF购6月2050 | 认购 | 2.050 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 655 | |||||
134 | 50ETF | 510050 | 10006484 | 510050P2406M02050 | 50ETF沽6月2050 | 认沽 | 2.050 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 11,496 | |||||
135 | 500ETF | 510500 | 10006491 | 510500C2406A04700 | 500ETF购6月4626A | 认购 | 4.626 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 1,125 | |||||
136 | 500ETF | 510500 | 10006492 | 510500P2406A04700 | 500ETF沽6月4626A | 认沽 | 4.626 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 4,393 | |||||
137 | 科创50 | 588000 | 10006499 | 588000C2406M00650 | 科创50购6月650 | 认购 | 0.650 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 745 | |||||
138 | 科创50 | 588000 | 10006500 | 588000P2406M00650 | 科创50沽6月650 | 认沽 | 0.650 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 10,945 | |||||
