老虎机
网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
根据《老虎机 融资融券业务管理细则》的相关规定,我公司融资标的证券名单自本公告之日起新增55只证券,详情如下:
序号 | 类型 | 证券代码 | 证券名称 | 市场 | 融资保证金比例 | 调整原因 |
1 | 融资标的 | 430139 | 华岭股份 | 北京 | 130% | 北交所融资融券业务新增 |
2 | 融资标的 | 430418 | 苏轴股份 | 北京 | 100% | 北交所融资融券业务新增 |
3 | 融资标的 | 430476 | 海能技术 | 北京 | 130% | 北交所融资融券业务新增 |
4 | 融资标的 | 430489 | 佳先股份 | 北京 | 100% | 北交所融资融券业务新增 |
5 | 融资标的 | 430510 | 丰光精密 | 北京 | 100% | 北交所融资融券业务新增 |
6 | 融资标的 | 830799 | 艾融软件 | 北京 | 100% | 北交所融资融券业务新增 |
7 | 融资标的 | 830832 | 齐鲁华信 | 北京 | 100% | 北交所融资融券业务新增 |
8 | 融资标的 | 830946 | 森萱医药 | 北京 | 100% | 北交所融资融券业务新增 |
9 | 融资标的 | 830964 | 润农节水 | 北京 | 100% | 北交所融资融券业务新增 |
10 | 融资标的 | 831010 | 凯添燃气 | 北京 | 100% | 北交所融资融券业务新增 |
11 | 融资标的 | 831152 | 昆工科技 | 北京 | 130% | 北交所融资融券业务新增 |
12 | 融资标的 | 831305 | 海希通讯 | 北京 | 100% | 北交所融资融券业务新增 |
13 | 融资标的 | 831370 | 新安洁 | 北京 | 100% | 北交所融资融券业务新增 |
14 | 融资标的 | 831445 | 龙竹科技 | 北京 | 100% | 北交所融资融券业务新增 |
15 | 融资标的 | 831768 | 拾比佰 | 北京 | 100% | 北交所融资融券业务新增 |
16 | 融资标的 | 831832 | 科达自控 | 北京 | 100% | 北交所融资融券业务新增 |
17 | 融资标的 | 831961 | 创远信科 | 北京 | 100% | 北交所融资融券业务新增 |
18 | 融资标的 | 832089 | 禾昌聚合 | 北京 | 100% | 北交所融资融券业务新增 |
19 | 融资标的 | 832225 | 利通科技 | 北京 | 100% | 北交所融资融券业务新增 |
20 | 融资标的 | 832278 | 鹿得医疗 | 北京 | 100% | 北交所融资融券业务新增 |
21 | 融资标的 | 832566 | 梓橦宫 | 北京 | 100% | 北交所融资融券业务新增 |
22 | 融资标的 | 832735 | 德源药业 | 北京 | 100% | 北交所融资融券业务新增 |
23 | 融资标的 | 832885 | 星辰科技 | 北京 | 100% | 北交所融资融券业务新增 |
24 | 融资标的 | 833454 | 同心传动 | 北京 | 100% | 北交所融资融券业务新增 |
25 | 融资标的 | 833523 | 德瑞锂电 | 北京 | 100% | 北交所融资融券业务新增 |
26 | 融资标的 | 833819 | 颖泰生物 | 北京 | 100% | 北交所融资融券业务新增 |
27 | 融资标的 | 834021 | 流金岁月 | 北京 | 100% | 北交所融资融券业务新增 |
28 | 融资标的 | 834062 | 科润智控 | 北京 | 130% | 北交所融资融券业务新增 |
29 | 融资标的 | 834599 | 同力股份 | 北京 | 100% | 北交所融资融券业务新增 |
30 | 融资标的 | 834682 | 球冠电缆 | 北京 | 100% | 北交所融资融券业务新增 |
31 | 融资标的 | 835174 | 五新隧装 | 北京 | 100% | 北交所融资融券业务新增 |
32 | 融资标的 | 835179 | 凯德石英 | 北京 | 130% | 北交所融资融券业务新增 |
33 | 融资标的 | 835185 | 贝特瑞 | 北京 | 100% | 北交所融资融券业务新增 |
34 | 融资标的 | 835305 | 云创数据 | 北京 | 100% | 北交所融资融券业务新增 |
35 | 融资标的 | 835368 | 连城数控 | 北京 | 100% | 北交所融资融券业务新增 |
36 | 融资标的 | 835640 | 富士达 | 北京 | 100% | 北交所融资融券业务新增 |
37 | 融资标的 | 835670 | 数字人 | 北京 | 100% | 北交所融资融券业务新增 |
38 | 融资标的 | 835985 | 海泰新能 | 北京 | 130% | 北交所融资融券业务新增 |
39 | 融资标的 | 836077 | 吉林碳谷 | 北京 | 100% | 北交所融资融券业务新增 |
40 | 融资标的 | 836239 | 长虹能源 | 北京 | 100% | 北交所融资融券业务新增 |
41 | 融资标的 | 836263 | 中航泰达 | 北京 | 100% | 北交所融资融券业务新增 |
42 | 融资标的 | 836433 | 大唐药业 | 北京 | 100% | 北交所融资融券业务新增 |
43 | 融资标的 | 836675 | 秉扬科技 | 北京 | 100% | 北交所融资融券业务新增 |
44 | 融资标的 | 836720 | 吉冈精密 | 北京 | 100% | 北交所融资融券业务新增 |
45 | 融资标的 | 836826 | 盖世食品 | 北京 | 100% | 北交所融资融券业务新增 |
46 | 融资标的 | 837092 | 汉鑫科技 | 北京 | 100% | 北交所融资融券业务新增 |
47 | 融资标的 | 837212 | 智新电子 | 北京 | 100% | 北交所融资融券业务新增 |
48 | 融资标的 | 837344 | 三元基因 | 北京 | 100% | 北交所融资融券业务新增 |
49 | 融资标的 | 838402 | 硅烷科技 | 北京 | 130% | 北交所融资融券业务新增 |
50 | 融资标的 | 839167 | 同享科技 | 北京 | 100% | 北交所融资融券业务新增 |
51 | 融资标的 | 839680 | 广道数字 | 北京 | 100% | 北交所融资融券业务新增 |
52 | 融资标的 | 839729 | 永顺生物 | 北京 | 100% | 北交所融资融券业务新增 |
53 | 融资标的 | 870436 | 大地电气 | 北京 | 100% | 北交所融资融券业务新增 |
54 | 融资标的 | 871642 | 通易航天 | 北京 | 100% | 北交所融资融券业务新增 |
55 | 融资标的 | 871981 | 晶赛科技 | 北京 | 100% | 北交所融资融券业务新增 |
老虎机
2023年2月15日