老虎机
网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
序号 | 挂牌日期 | 挂牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 开盘参考价 | 涨停价 | 跌停价 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
1 | 20240517 | 调整加挂 | 10007261 | 510500C2405M04800 | XD500ETF购5月4800 | 认购 | 202405 | 4.800 | 10000 | 0.6283 | 1.1709 | 0.0857 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 |
2 | 20240517 | 调整加挂 | 10007262 | 510500C2405M04900 | XD500ETF购5月4900 | 认购 | 202405 | 4.900 | 10000 | 0.5284 | 1.0710 | 0.0001 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 |
3 | 20240517 | 调整加挂 | 10007263 | 510500C2405M05000 | XD500ETF购5月5000 | 认购 | 202405 | 5.000 | 10000 | 0.4284 | 0.9710 | 0.0001 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 |
4 | 20240517 | 调整加挂 | 10007264 | 510500C2405M05250 | XD500ETF购5月5250 | 认购 | 202405 | 5.250 | 10000 | 0.1786 | 0.7212 | 0.0001 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 |
5 | 20240517 | 调整加挂 | 10007265 | 510500C2405M05500 | XD500ETF购5月5500 | 认购 | 202405 | 5.500 | 10000 | 0.0206 | 0.5558 | 0.0001 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 |
6 | 20240517 | 调整加挂 | 10007266 | 510500C2405M05750 | XD500ETF购5月5750 | 认购 | 202405 | 5.750 | 10000 | 0.0011 | 0.5113 | 0.0001 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 |
7 | 20240517 | 调整加挂 | 10007267 | 510500C2405M06000 | XD500ETF购5月6000 | 认购 | 202405 | 6.000 | 10000 | 0.0004 | 0.4856 | 0.0001 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 |
8 | 20240517 | 调整加挂 | 10007268 | 510500C2405M06250 | XD500ETF购5月6250 | 认购 | 202405 | 6.250 | 10000 | 0.0002 | 0.4604 | 0.0001 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 |
9 | 20240517 | 调整加挂 | 10007269 | 510500C2405M06500 | XD500ETF购5月6500 | 认购 | 202405 | 6.500 | 10000 | 0.0002 | 0.4354 | 0.0001 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 |
10 | 20240517 | 调整加挂 | 10007270 | 510500P2405M04800 | XD500ETF沽5月4800 | 认沽 | 202405 | 4.800 | 10000 | 0.0003 | 0.4177 | 0.0001 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 |
11 | 20240517 | 调整加挂 | 10007271 | 510500P2405M04900 | XD500ETF沽5月4900 | 认沽 | 202405 | 4.900 | 10000 | 0.0007 | 0.4381 | 0.0001 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 |
12 | 20240517 | 调整加挂 | 10007272 | 510500P2405M05000 | XD500ETF沽5月5000 | 认沽 | 202405 | 5.000 | 10000 | 0.0007 | 0.4581 | 0.0001 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 |
13 | 20240517 | 调整加挂 | 10007273 | 510500P2405M05250 | XD500ETF沽5月5250 | 认沽 | 202405 | 5.250 | 10000 | 0.0075 | 0.5149 | 0.0001 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 |
14 | 20240517 | 调整加挂 | 10007274 | 510500P2405M05500 | XD500ETF沽5月5500 | 认沽 | 202405 | 5.500 | 10000 | 0.0997 | 0.6423 | 0.0001 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 |
15 | 20240517 | 调整加挂 | 10007275 | 510500P2405M05750 | XD500ETF沽5月5750 | 认沽 | 202405 | 5.750 | 10000 | 0.3291 | 0.8717 | 0.0001 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 |
16 | 20240517 | 调整加挂 | 10007276 | 510500P2405M06000 | XD500ETF沽5月6000 | 认沽 | 202405 | 6.000 | 10000 | 0.5764 | 1.1190 | 0.0338 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 |
17 | 20240517 | 调整加挂 | 10007277 | 510500P2405M06250 | XD500ETF沽5月6250 | 认沽 | 202405 | 6.250 | 10000 | 0.8244 | 1.3670 | 0.2818 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 |
18 | 20240517 | 调整加挂 | 10007278 | 510500P2405M06500 | XD500ETF沽5月6500 | 认沽 | 202405 | 6.500 | 10000 | 1.0743 | 1.6169 | 0.5317 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 |
19 | 20240517 | 调整加挂 | 10007279 | 510500C2406M04800 | XD500ETF购6月4800 | 认购 | 202406 | 4.800 | 10000 | 0.6420 | 1.1846 | 0.0994 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
20 | 20240517 | 调整加挂 | 10007280 | 510500C2406M04900 | XD500ETF购6月4900 | 认购 | 202406 | 4.900 | 10000 | 0.5423 | 1.0849 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
21 | 20240517 | 调整加挂 | 10007281 | 510500C2406M05000 | XD500ETF购6月5000 | 认购 | 202406 | 5.000 | 10000 | 0.4427 | 0.9853 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
22 | 20240517 | 调整加挂 | 10007282 | 510500C2406M05250 | XD500ETF购6月5250 | 认购 | 202406 | 5.250 | 10000 | 0.2429 | 0.7855 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
23 | 20240517 | 调整加挂 | 10007283 | 510500C2406M05500 | XD500ETF购6月5500 | 认购 | 202406 | 5.500 | 10000 | 0.1042 | 0.6394 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
24 | 20240517 | 调整加挂 | 10007284 | 510500C2406M05750 | XD500ETF购6月5750 | 认购 | 202406 | 5.750 | 10000 | 0.0349 | 0.5451 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
25 | 20240517 | 调整加挂 | 10007285 | 510500C2406M06000 | XD500ETF购6月6000 | 认购 | 202406 | 6.000 | 10000 | 0.0098 | 0.4950 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
26 | 20240517 | 调整加挂 | 10007286 | 510500C2406M06250 | XD500ETF购6月6250 | 认购 | 202406 | 6.250 | 10000 | 0.0031 | 0.4633 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
27 | 20240517 | 调整加挂 | 10007287 | 510500C2406M06500 | XD500ETF购6月6500 | 认购 | 202406 | 6.500 | 10000 | 0.0016 | 0.4368 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
28 | 20240517 | 调整加挂 | 10007288 | 510500P2406M04800 | XD500ETF沽6月4800 | 认沽 | 202406 | 4.800 | 10000 | 0.0084 | 0.4258 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
29 | 20240517 | 调整加挂 | 10007289 | 510500P2406M04900 | XD500ETF沽6月4900 | 认沽 | 202406 | 4.900 | 10000 | 0.0138 | 0.4512 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
30 | 20240517 | 调整加挂 | 10007290 | 510500P2406M05000 | XD500ETF沽6月5000 | 认沽 | 202406 | 5.000 | 10000 | 0.0210 | 0.4784 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
31 | 20240517 | 调整加挂 | 10007291 | 510500P2406M05250 | XD500ETF沽6月5250 | 认沽 | 202406 | 5.250 | 10000 | 0.0690 | 0.5764 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
32 | 20240517 | 调整加挂 | 10007292 | 510500P2406M05500 | XD500ETF沽6月5500 | 认沽 | 202406 | 5.500 | 10000 | 0.1795 | 0.7221 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
33 | 20240517 | 调整加挂 | 10007293 | 510500P2406M05750 | XD500ETF沽6月5750 | 认沽 | 202406 | 5.750 | 10000 | 0.3625 | 0.9051 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
34 | 20240517 | 调整加挂 | 10007294 | 510500P2406M06000 | XD500ETF沽6月6000 | 认沽 | 202406 | 6.000 | 10000 | 0.5871 | 1.1297 | 0.0445 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
35 | 20240517 | 调整加挂 | 10007295 | 510500P2406M06250 | XD500ETF沽6月6250 | 认沽 | 202406 | 6.250 | 10000 | 0.8283 | 1.3709 | 0.2857 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
36 | 20240517 | 调整加挂 | 10007296 | 510500P2406M06500 | XD500ETF沽6月6500 | 认沽 | 202406 | 6.500 | 10000 | 1.0760 | 1.6186 | 0.5334 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
37 | 20240517 | 调整加挂 | 10007297 | 510500C2409M04800 | XD500ETF购9月4800 | 认购 | 202409 | 4.800 | 10000 | 0.6772 | 1.2198 | 0.1346 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
38 | 20240517 | 调整加挂 | 10007298 | 510500C2409M04900 | XD500ETF购9月4900 | 认购 | 202409 | 4.900 | 10000 | 0.5783 | 1.1209 | 0.0357 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
39 | 20240517 | 调整加挂 | 10007299 | 510500C2409M05000 | XD500ETF购9月5000 | 认购 | 202409 | 5.000 | 10000 | 0.5078 | 1.0504 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
40 | 20240517 | 调整加挂 | 10007300 | 510500C2409M05250 | XD500ETF购9月5250 | 认购 | 202409 | 5.250 | 10000 | 0.3365 | 0.8791 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
41 | 20240517 | 调整加挂 | 10007301 | 510500C2409M05500 | XD500ETF购9月5500 | 认购 | 202409 | 5.500 | 10000 | 0.2084 | 0.7436 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
42 | 20240517 | 调整加挂 | 10007302 | 510500C2409M05750 | XD500ETF购9月5750 | 认购 | 202409 | 5.750 | 10000 | 0.1198 | 0.6300 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
43 | 20240517 | 调整加挂 | 10007303 | 510500C2409M06000 | XD500ETF购9月6000 | 认购 | 202409 | 6.000 | 10000 | 0.0655 | 0.5507 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
44 | 20240517 | 调整加挂 | 10007304 | 510500C2409M06250 | XD500ETF购9月6250 | 认购 | 202409 | 6.250 | 10000 | 0.0348 | 0.4950 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
45 | 20240517 | 调整加挂 | 10007305 | 510500C2409M06500 | XD500ETF购9月6500 | 认购 | 202409 | 6.500 | 10000 | 0.0183 | 0.4535 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
46 | 20240517 | 调整加挂 | 10007306 | 510500P2409M04800 | XD500ETF沽9月4800 | 认沽 | 202409 | 4.800 | 10000 | 0.0498 | 0.4672 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
47 | 20240517 | 调整加挂 | 10007307 | 510500P2409M04900 | XD500ETF沽9月4900 | 认沽 | 202409 | 4.900 | 10000 | 0.0667 | 0.5041 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
48 | 20240517 | 调整加挂 | 10007308 | 510500P2409M05000 | XD500ETF沽9月5000 | 认沽 | 202409 | 5.000 | 10000 | 0.0881 | 0.5455 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
49 | 20240517 | 调整加挂 | 10007309 | 510500P2409M05250 | XD500ETF沽9月5250 | 认沽 | 202409 | 5.250 | 10000 | 0.1668 | 0.6742 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
50 | 20240517 | 调整加挂 | 10007310 | 510500P2409M05500 | XD500ETF沽9月5500 | 认沽 | 202409 | 5.500 | 10000 | 0.2857 | 0.8283 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
51 | 20240517 | 调整加挂 | 10007311 | 510500P2409M05750 | XD500ETF沽9月5750 | 认沽 | 202409 | 5.750 | 10000 | 0.4449 | 0.9875 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
52 | 20240517 | 调整加挂 | 10007312 | 510500P2409M06000 | XD500ETF沽9月6000 | 认沽 | 202409 | 6.000 | 10000 | 0.6369 | 1.1795 | 0.0943 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
53 | 20240517 | 调整加挂 | 10007313 | 510500P2409M06250 | XD500ETF沽9月6250 | 认沽 | 202409 | 6.250 | 10000 | 0.8526 | 1.3952 | 0.3100 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
54 | 20240517 | 调整加挂 | 10007314 | 510500P2409M06500 | XD500ETF沽9月6500 | 认沽 | 202409 | 6.500 | 10000 | 1.0841 | 1.6267 | 0.5415 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
55 | 20240517 | 调整加挂 | 10007315 | 510500C2412M04800 | XD500ETF购12月4800 | 认购 | 202412 | 4.800 | 10000 | 0.7122 | 1.2548 | 0.1696 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
56 | 20240517 | 调整加挂 | 10007316 | 510500C2412M04900 | XD500ETF购12月4900 | 认购 | 202412 | 4.900 | 10000 | 0.6141 | 1.1567 | 0.0715 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
57 | 20240517 | 调整加挂 | 10007317 | 510500C2412M05000 | XD500ETF购12月5000 | 认购 | 202412 | 5.000 | 10000 | 0.5480 | 1.0906 | 0.0054 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
58 | 20240517 | 调整加挂 | 10007318 | 510500C2412M05250 | XD500ETF购12月5250 | 认购 | 202412 | 5.250 | 10000 | 0.3954 | 0.9380 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
59 | 20240517 | 调整加挂 | 10007319 | 510500C2412M05500 | XD500ETF购12月5500 | 认购 | 202412 | 5.500 | 10000 | 0.2725 | 0.8077 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
60 | 20240517 | 调整加挂 | 10007320 | 510500C2412M05750 | XD500ETF购12月5750 | 认购 | 202412 | 5.750 | 10000 | 0.1820 | 0.6922 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
61 | 20240517 | 调整加挂 | 10007321 | 510500C2412M06000 | XD500ETF购12月6000 | 认购 | 202412 | 6.000 | 10000 | 0.1185 | 0.6037 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
62 | 20240517 | 调整加挂 | 10007322 | 510500C2412M06250 | XD500ETF购12月6250 | 认购 | 202412 | 6.250 | 10000 | 0.0756 | 0.5358 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
63 | 20240517 | 调整加挂 | 10007323 | 510500C2412M06500 | XD500ETF购12月6500 | 认购 | 202412 | 6.500 | 10000 | 0.0480 | 0.4832 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
64 | 20240517 | 调整加挂 | 10007324 | 510500P2412M04800 | XD500ETF沽12月4800 | 认沽 | 202412 | 4.800 | 10000 | 0.0933 | 0.5107 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
65 | 20240517 | 调整加挂 | 10007325 | 510500P2412M04900 | XD500ETF沽12月4900 | 认沽 | 202412 | 4.900 | 10000 | 0.1165 | 0.5539 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
66 | 20240517 | 调整加挂 | 10007326 | 510500P2412M05000 | XD500ETF沽12月5000 | 认沽 | 202412 | 5.000 | 10000 | 0.1449 | 0.6023 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
67 | 20240517 | 调整加挂 | 10007327 | 510500P2412M05250 | XD500ETF沽12月5250 | 认沽 | 202412 | 5.250 | 10000 | 0.2355 | 0.7429 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
68 | 20240517 | 调整加挂 | 10007328 | 510500P2412M05500 | XD500ETF沽12月5500 | 认沽 | 202412 | 5.500 | 10000 | 0.3586 | 0.9012 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
69 | 20240517 | 调整加挂 | 10007329 | 510500P2412M05750 | XD500ETF沽12月5750 | 认沽 | 202412 | 5.750 | 10000 | 0.5150 | 1.0576 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
70 | 20240517 | 调整加挂 | 10007330 | 510500P2412M06000 | XD500ETF沽12月6000 | 认沽 | 202412 | 6.000 | 10000 | 0.6966 | 1.2392 | 0.1540 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
71 | 20240517 | 调整加挂 | 10007331 | 510500P2412M06250 | XD500ETF沽12月6250 | 认沽 | 202412 | 6.250 | 10000 | 0.8998 | 1.4424 | 0.3572 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
72 | 20240517 | 调整加挂 | 10007332 | 510500P2412M06500 | XD500ETF沽12月6500 | 认沽 | 202412 | 6.500 | 10000 | 1.1187 | 1.6613 | 0.5761 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
* 价格单位:元
序号 | 摘牌日期 | 摘牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
暂无数据 | |||||||||||||
* 价格单位:元
序号 | 调整原因 | 调整日期 | 合约编码 | 原交易代码 | 原合约简称 | 原行权价 | 原合约单位 | 新交易代码 | 新合约简称 | 新行权价 | 新合约单位 | 类型 | 到期月份 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 |
1 | 除息 | 20240517 | 10006203 | 510500C2406M04800 | 500ETF购6月4800 | 4.800 | 10000 | 510500C2406A04800 | XD500ETF购6月4724A | 4.724 | 10160 | 认购 | 202406 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 929 |
2 | 除息 | 20240517 | 10006204 | 510500C2406M04900 | 500ETF购6月4900 | 4.900 | 10000 | 510500C2406A04900 | XD500ETF购6月4823A | 4.823 | 10160 | 认购 | 202406 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 1470 |
3 | 除息 | 20240517 | 10006205 | 510500C2406M05000 | 500ETF购6月5000 | 5.000 | 10000 | 510500C2406A05000 | XD500ETF购6月4921A | 4.921 | 10160 | 认购 | 202406 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 3604 |
4 | 除息 | 20240517 | 10006206 | 510500C2406M05250 | 500ETF购6月5250 | 5.250 | 10000 | 510500C2406A05250 | XD500ETF购6月5167A | 5.167 | 10160 | 认购 | 202406 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 12424 |
5 | 除息 | 20240517 | 10006207 | 510500C2406M05500 | 500ETF购6月5500 | 5.500 | 10000 | 510500C2406A05500 | XD500ETF购6月5413A | 5.413 | 10160 | 认购 | 202406 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 32899 |
6 | 除息 | 20240517 | 10006208 | 510500C2406M05750 | 500ETF购6月5750 | 5.750 | 10000 | 510500C2406A05750 | XD500ETF购6月5659A | 5.659 | 10160 | 认购 | 202406 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 44570 |
7 | 除息 | 20240517 | 10006209 | 510500C2406M06000 | 500ETF购6月6000 | 6.000 | 10000 | 510500C2406A06000 | XD500ETF购6月5906A | 5.906 | 10160 | 认购 | 202406 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 39779 |
8 | 除息 | 20240517 | 10006210 | 510500C2406M06250 | 500ETF购6月6250 | 6.250 | 10000 | 510500C2406A06250 | XD500ETF购6月6152A | 6.152 | 10160 | 认购 | 202406 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 28270 |
9 | 除息 | 20240517 | 10006211 | 510500C2406M06500 | 500ETF购6月6500 | 6.500 | 10000 | 510500C2406A06500 | XD500ETF购6月6398A | 6.398 | 10160 | 认购 | 202406 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 15695 |
10 | 除息 | 20240517 | 10006212 | 510500P2406M04800 | 500ETF沽6月4800 | 4.800 | 10000 | 510500P2406A04800 | XD500ETF沽6月4724A | 4.724 | 10160 | 认沽 | 202406 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 11648 |
11 | 除息 | 20240517 | 10006213 | 510500P2406M04900 | 500ETF沽6月4900 | 4.900 | 10000 | 510500P2406A04900 | XD500ETF沽6月4823A | 4.823 | 10160 | 认沽 | 202406 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 14186 |
12 | 除息 | 20240517 | 10006214 | 510500P2406M05000 | 500ETF沽6月5000 | 5.000 | 10000 | 510500P2406A05000 | XD500ETF沽6月4921A | 4.921 | 10160 | 认沽 | 202406 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 24394 |
13 | 除息 | 20240517 | 10006215 | 510500P2406M05250 | 500ETF沽6月5250 | 5.250 | 10000 | 510500P2406A05250 | XD500ETF沽6月5167A | 5.167 | 10160 | 认沽 | 202406 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 37287 |
14 | 除息 | 20240517 | 10006216 | 510500P2406M05500 | 500ETF沽6月5500 | 5.500 | 10000 | 510500P2406A05500 | XD500ETF沽6月5413A | 5.413 | 10160 | 认沽 | 202406 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 33418 |
15 | 除息 | 20240517 | 10006217 | 510500P2406M05750 | 500ETF沽6月5750 | 5.750 | 10000 | 510500P2406A05750 | XD500ETF沽6月5659A | 5.659 | 10160 | 认沽 | 202406 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 12142 |
16 | 除息 | 20240517 | 10006218 | 510500P2406M06000 | 500ETF沽6月6000 | 6.000 | 10000 | 510500P2406A06000 | XD500ETF沽6月5906A | 5.906 | 10160 | 认沽 | 202406 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 3710 |
17 | 除息 | 20240517 | 10006219 | 510500P2406M06250 | 500ETF沽6月6250 | 6.250 | 10000 | 510500P2406A06250 | XD500ETF沽6月6152A | 6.152 | 10160 | 认沽 | 202406 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 1363 |
18 | 除息 | 20240517 | 10006220 | 510500P2406M06500 | 500ETF沽6月6500 | 6.500 | 10000 | 510500P2406A06500 | XD500ETF沽6月6398A | 6.398 | 10160 | 认沽 | 202406 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 897 |
19 | 除息 | 20240517 | 10006263 | 510500C2406M06750 | 500ETF购6月6750 | 6.750 | 10000 | 510500C2406A06750 | XD500ETF购6月6644A | 6.644 | 10160 | 认购 | 202406 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 14853 |
20 | 除息 | 20240517 | 10006264 | 510500P2406M06750 | 500ETF沽6月6750 | 6.750 | 10000 | 510500P2406A06750 | XD500ETF沽6月6644A | 6.644 | 10160 | 认沽 | 202406 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 1376 |
21 | 除息 | 20240517 | 10006491 | 510500C2406M04700 | 500ETF购6月4700 | 4.700 | 10000 | 510500C2406A04700 | XD500ETF购6月4626A | 4.626 | 10160 | 认购 | 202406 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 1179 |
22 | 除息 | 20240517 | 10006492 | 510500P2406M04700 | 500ETF沽6月4700 | 4.700 | 10000 | 510500P2406A04700 | XD500ETF沽6月4626A | 4.626 | 10160 | 认沽 | 202406 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 9039 |
23 | 除息 | 20240517 | 10006719 | 510500C2406M04600 | 500ETF购6月4600 | 4.600 | 10000 | 510500C2406A04600 | XD500ETF购6月4528A | 4.528 | 10160 | 认购 | 202406 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 640 |
24 | 除息 | 20240517 | 10006720 | 510500P2406M04600 | 500ETF沽6月4600 | 4.600 | 10000 | 510500P2406A04600 | XD500ETF沽6月4528A | 4.528 | 10160 | 认沽 | 202406 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 9167 |
25 | 除息 | 20240517 | 10006727 | 510500C2406M04500 | 500ETF购6月4500 | 4.500 | 10000 | 510500C2406A04500 | XD500ETF购6月4429A | 4.429 | 10160 | 认购 | 202406 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 693 |
26 | 除息 | 20240517 | 10006728 | 510500P2406M04500 | 500ETF沽6月4500 | 4.500 | 10000 | 510500P2406A04500 | XD500ETF沽6月4429A | 4.429 | 10160 | 认沽 | 202406 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 7206 |
27 | 除息 | 20240517 | 10006765 | 510500C2409M04600 | 500ETF购9月4600 | 4.600 | 10000 | 510500C2409A04600 | XD500ETF购9月4528A | 4.528 | 10160 | 认购 | 202409 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 330 |
28 | 除息 | 20240517 | 10006766 | 510500C2409M04700 | 500ETF购9月4700 | 4.700 | 10000 | 510500C2409A04700 | XD500ETF购9月4626A | 4.626 | 10160 | 认购 | 202409 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 455 |
29 | 除息 | 20240517 | 10006767 | 510500C2409M04800 | 500ETF购9月4800 | 4.800 | 10000 | 510500C2409A04800 | XD500ETF购9月4724A | 4.724 | 10160 | 认购 | 202409 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 313 |
30 | 除息 | 20240517 | 10006768 | 510500C2409M04900 | 500ETF购9月4900 | 4.900 | 10000 | 510500C2409A04900 | XD500ETF购9月4823A | 4.823 | 10160 | 认购 | 202409 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 305 |
31 | 除息 | 20240517 | 10006769 | 510500C2409M05000 | 500ETF购9月5000 | 5.000 | 10000 | 510500C2409A05000 | XD500ETF购9月4921A | 4.921 | 10160 | 认购 | 202409 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 906 |
32 | 除息 | 20240517 | 10006770 | 510500C2409M05250 | 500ETF购9月5250 | 5.250 | 10000 | 510500C2409A05250 | XD500ETF购9月5167A | 5.167 | 10160 | 认购 | 202409 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 3234 |
