老虎机
网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
序号 | 合约标的 | 标的代码 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 |
1 | 50ETF | 510050 | 10007035 | 510050C2405M02250 | 50ETF购5月2250 | 认购 | 2.250 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 822 |
2 | 50ETF | 510050 | 10007036 | 510050C2405M02300 | 50ETF购5月2300 | 认购 | 2.300 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 2,766 |
3 | 50ETF | 510050 | 10007037 | 510050C2405M02350 | 50ETF购5月2350 | 认购 | 2.350 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 2,567 |
4 | 50ETF | 510050 | 10007038 | 510050C2405M02400 | 50ETF购5月2400 | 认购 | 2.400 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 8,031 |
5 | 50ETF | 510050 | 10007039 | 510050C2405M02450 | 50ETF购5月2450 | 认购 | 2.450 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 25,613 |
6 | 50ETF | 510050 | 10007040 | 510050C2405M02500 | 50ETF购5月2500 | 认购 | 2.500 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 70,454 |
7 | 50ETF | 510050 | 10007041 | 510050C2405M02550 | 50ETF购5月2550 | 认购 | 2.550 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 111,227 |
8 | 50ETF | 510050 | 10007042 | 510050C2405M02600 | 50ETF购5月2600 | 认购 | 2.600 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 79,626 |
9 | 50ETF | 510050 | 10007043 | 510050C2405M02650 | 50ETF购5月2650 | 认购 | 2.650 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 53,789 |
10 | 50ETF | 510050 | 10007044 | 510050P2405M02250 | 50ETF沽5月2250 | 认沽 | 2.250 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 10,868 |
11 | 50ETF | 510050 | 10007045 | 510050P2405M02300 | 50ETF沽5月2300 | 认沽 | 2.300 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 13,816 |
12 | 50ETF | 510050 | 10007046 | 510050P2405M02350 | 50ETF沽5月2350 | 认沽 | 2.350 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 25,315 |
13 | 50ETF | 510050 | 10007047 | 510050P2405M02400 | 50ETF沽5月2400 | 认沽 | 2.400 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 54,543 |
14 | 50ETF | 510050 | 10007048 | 510050P2405M02450 | 50ETF沽5月2450 | 认沽 | 2.450 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 89,593 |
15 | 50ETF | 510050 | 10007049 | 510050P2405M02500 | 50ETF沽5月2500 | 认沽 | 2.500 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 104,489 |
16 | 50ETF | 510050 | 10007050 | 510050P2405M02550 | 50ETF沽5月2550 | 认沽 | 2.550 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 46,393 |
17 | 50ETF | 510050 | 10007051 | 510050P2405M02600 | 50ETF沽5月2600 | 认沽 | 2.600 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 11,456 |
18 | 50ETF | 510050 | 10007052 | 510050P2405M02650 | 50ETF沽5月2650 | 认沽 | 2.650 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 2,720 |
19 | 300ETF | 510300 | 10007053 | 510300C2405M03100 | 300ETF购5月3100 | 认购 | 3.100 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 760 |
20 | 300ETF | 510300 | 10007054 | 510300C2405M03200 | 300ETF购5月3200 | 认购 | 3.200 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 995 |
21 | 300ETF | 510300 | 10007055 | 510300C2405M03300 | 300ETF购5月3300 | 认购 | 3.300 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 2,586 |
22 | 300ETF | 510300 | 10007056 | 510300C2405M03400 | 300ETF购5月3400 | 认购 | 3.400 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 6,786 |
23 | 300ETF | 510300 | 10007057 | 510300C2405M03500 | 300ETF购5月3500 | 认购 | 3.500 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 25,737 |
24 | 300ETF | 510300 | 10007058 | 510300C2405M03600 | 300ETF购5月3600 | 认购 | 3.600 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 57,382 |
25 | 300ETF | 510300 | 10007059 | 510300C2405M03700 | 300ETF购5月3700 | 认购 | 3.700 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 72,858 |
26 | 300ETF | 510300 | 10007060 | 510300C2405M03800 | 300ETF购5月3800 | 认购 | 3.800 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 56,447 |
27 | 300ETF | 510300 | 10007061 | 510300C2405M03900 | 300ETF购5月3900 | 认购 | 3.900 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 26,790 |
28 | 300ETF | 510300 | 10007062 | 510300P2405M03100 | 300ETF沽5月3100 | 认沽 | 3.100 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 6,159 |
29 | 300ETF | 510300 | 10007063 | 510300P2405M03200 | 300ETF沽5月3200 | 认沽 | 3.200 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 11,628 |
30 | 300ETF | 510300 | 10007064 | 510300P2405M03300 | 300ETF沽5月3300 | 认沽 | 3.300 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 17,993 |
31 | 300ETF | 510300 | 10007065 | 510300P2405M03400 | 300ETF沽5月3400 | 认沽 | 3.400 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 41,880 |
32 | 300ETF | 510300 | 10007066 | 510300P2405M03500 | 300ETF沽5月3500 | 认沽 | 3.500 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 69,674 |
33 | 300ETF | 510300 | 10007067 | 510300P2405M03600 | 300ETF沽5月3600 | 认沽 | 3.600 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 83,771 |
34 | 300ETF | 510300 | 10007068 | 510300P2405M03700 | 300ETF沽5月3700 | 认沽 | 3.700 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 29,690 |
35 | 300ETF | 510300 | 10007069 | 510300P2405M03800 | 300ETF沽5月3800 | 认沽 | 3.800 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 3,077 |
36 | 300ETF | 510300 | 10007070 | 510300P2405M03900 | 300ETF沽5月3900 | 认沽 | 3.900 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 888 |
37 | XD500ETF | 510500 | 10007071 | 510500C2405A04700 | XD500ETF购5月4626A | 认购 | 4.626 | 10160 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 148 |
38 | XD500ETF | 510500 | 10007072 | 510500C2405A04800 | XD500ETF购5月4724A | 认购 | 4.724 | 10160 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 151 |
39 | XD500ETF | 510500 | 10007073 | 510500C2405A04900 | XD500ETF购5月4823A | 认购 | 4.823 | 10160 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 385 |
40 | XD500ETF | 510500 | 10007074 | 510500C2405A05000 | XD500ETF购5月4921A | 认购 | 4.921 | 10160 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 2,551 |
41 | XD500ETF | 510500 | 10007075 | 510500C2405A05250 | XD500ETF购5月5167A | 认购 | 5.167 | 10160 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 16,710 |
42 | XD500ETF | 510500 | 10007076 | 510500C2405A05500 | XD500ETF购5月5413A | 认购 | 5.413 | 10160 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 73,177 |
43 | XD500ETF | 510500 | 10007077 | 510500C2405A05750 | XD500ETF购5月5659A | 认购 | 5.659 | 10160 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 74,004 |
44 | XD500ETF | 510500 | 10007078 | 510500C2405A06000 | XD500ETF购5月5906A | 认购 | 5.906 | 10160 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 38,949 |
45 | XD500ETF | 510500 | 10007079 | 510500C2405A06250 | XD500ETF购5月6152A | 认购 | 6.152 | 10160 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 12,101 |
46 | XD500ETF | 510500 | 10007080 | 510500P2405A04700 | XD500ETF沽5月4626A | 认沽 | 4.626 | 10160 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 4,836 |
47 | XD500ETF | 510500 | 10007081 | 510500P2405A04800 | XD500ETF沽5月4724A | 认沽 | 4.724 | 10160 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 6,619 |
48 | XD500ETF | 510500 | 10007082 | 510500P2405A04900 | XD500ETF沽5月4823A | 认沽 | 4.823 | 10160 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 8,983 |
49 | XD500ETF | 510500 | 10007083 | 510500P2405A05000 | XD500ETF沽5月4921A | 认沽 | 4.921 | 10160 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 46,273 |
50 | XD500ETF | 510500 | 10007084 | 510500P2405A05250 | XD500ETF沽5月5167A | 认沽 | 5.167 | 10160 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 70,933 |
51 | XD500ETF | 510500 | 10007085 | 510500P2405A05500 | XD500ETF沽5月5413A | 认沽 | 5.413 | 10160 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 67,051 |
52 | XD500ETF | 510500 | 10007086 | 510500P2405A05750 | XD500ETF沽5月5659A | 认沽 | 5.659 | 10160 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 26,941 |
53 | XD500ETF | 510500 | 10007087 | 510500P2405A06000 | XD500ETF沽5月5906A | 认沽 | 5.906 | 10160 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 2,199 |
54 | XD500ETF | 510500 | 10007088 | 510500P2405A06250 | XD500ETF沽5月6152A | 认沽 | 6.152 | 10160 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 310 |
55 | 科创50 | 588000 | 10007089 | 588000C2405M00600 | 科创50购5月600 | 认购 | 0.600 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 386 |
56 | 科创50 | 588000 | 10007090 | 588000C2405M00650 | 科创50购5月650 | 认购 | 0.650 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 982 |
57 | 科创50 | 588000 | 10007091 | 588000C2405M00700 | 科创50购5月700 | 认购 | 0.700 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 3,667 |
58 | 科创50 | 588000 | 10007092 | 588000C2405M00750 | 科创50购5月750 | 认购 | 0.750 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 30,438 |
59 | 科创50 | 588000 | 10007093 | 588000C2405M00800 | 科创50购5月800 | 认购 | 0.800 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 90,504 |
60 | 科创50 | 588000 | 10007094 | 588000C2405M00850 | 科创50购5月850 | 认购 | 0.850 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 73,437 |
61 | 科创50 | 588000 | 10007095 | 588000C2405M00900 | 科创50购5月900 | 认购 | 0.900 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 23,635 |
62 | 科创50 | 588000 | 10007096 | 588000C2405M00950 | 科创50购5月950 | 认购 | 0.950 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 8,425 |
63 | 科创50 | 588000 | 10007097 | 588000C2405M01000 | 科创50购5月1000 | 认购 | 1.000 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 3,119 |
64 | 科创50 | 588000 | 10007098 | 588000P2405M00600 | 科创50沽5月600 | 认沽 | 0.600 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 2,161 |
65 | 科创50 | 588000 | 10007099 | 588000P2405M00650 | 科创50沽5月650 | 认沽 | 0.650 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 6,742 |
66 | 科创50 | 588000 | 10007100 | 588000P2405M00700 | 科创50沽5月700 | 认沽 | 0.700 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 21,100 |
67 | 科创50 | 588000 | 10007101 | 588000P2405M00750 | 科创50沽5月750 | 认沽 | 0.750 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 51,040 |
68 | 科创50 | 588000 | 10007102 | 588000P2405M00800 | 科创50沽5月800 | 认沽 | 0.800 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 38,855 |
69 | 科创50 | 588000 | 10007103 | 588000P2405M00850 | 科创50沽5月850 | 认沽 | 0.850 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 17,089 |
70 | 科创50 | 588000 | 10007104 | 588000P2405M00900 | 科创50沽5月900 | 认沽 | 0.900 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 2,027 |
71 | 科创50 | 588000 | 10007105 | 588000P2405M00950 | 科创50沽5月950 | 认沽 | 0.950 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 1,169 |
72 | 科创50 | 588000 | 10007106 | 588000P2405M01000 | 科创50沽5月1000 | 认沽 | 1.000 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 1,285 |
73 | 科创板50 | 588080 | 10007107 | 588080C2405M00550 | 科创板50购5月550 | 认购 | 0.550 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 86 |
74 | 科创板50 | 588080 | 10007108 | 588080C2405M00600 | 科创板50购5月600 | 认购 | 0.600 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 94 |
75 | 科创板50 | 588080 | 10007109 | 588080C2405M00650 | 科创板50购5月650 | 认购 | 0.650 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 505 |
76 | 科创板50 | 588080 | 10007110 | 588080C2405M00700 | 科创板50购5月700 | 认购 | 0.700 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 2,686 |
77 | 科创板50 | 588080 | 10007111 | 588080C2405M00750 | 科创板50购5月750 | 认购 | 0.750 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 22,289 |
78 | 科创板50 | 588080 | 10007112 | 588080C2405M00800 | 科创板50购5月800 | 认购 | 0.800 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 40,155 |
79 | 科创板50 | 588080 | 10007113 | 588080C2405M00850 | 科创板50购5月850 | 认购 | 0.850 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 23,358 |
80 | 科创板50 | 588080 | 10007114 | 588080C2405M00900 | 科创板50购5月900 | 认购 | 0.900 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 6,143 |
81 | 科创板50 | 588080 | 10007115 | 588080C2405M00950 | 科创板50购5月950 | 认购 | 0.950 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 3,620 |
82 | 科创板50 | 588080 | 10007116 | 588080P2405M00550 | 科创板50沽5月550 | 认沽 | 0.550 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 631 |
83 | 科创板50 | 588080 | 10007117 | 588080P2405M00600 | 科创板50沽5月600 | 认沽 | 0.600 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 1,467 |
84 | 科创板50 | 588080 | 10007118 | 588080P2405M00650 | 科创板50沽5月650 | 认沽 | 0.650 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 2,685 |
85 | 科创板50 | 588080 | 10007119 | 588080P2405M00700 | 科创板50沽5月700 | 认沽 | 0.700 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 10,780 |
86 | 科创板50 | 588080 | 10007120 | 588080P2405M00750 | 科创板50沽5月750 | 认沽 | 0.750 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 20,998 |
87 | 科创板50 | 588080 | 10007121 | 588080P2405M00800 | 科创板50沽5月800 | 认沽 | 0.800 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 14,572 |
88 | 科创板50 | 588080 | 10007122 | 588080P2405M00850 | 科创板50沽5月850 | 认沽 | 0.850 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 4,739 |
89 | 科创板50 | 588080 | 10007123 | 588080P2405M00900 | 科创板50沽5月900 | 认沽 | 0.900 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 305 |
90 | 科创板50 | 588080 | 10007124 | 588080P2405M00950 | 科创板50沽5月950 | 认沽 | 0.950 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 199 |
91 | 科创板50 | 588080 | 10007125 | 588080C2405M01000 | 科创板50购5月1000 | 认购 | 1.000 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 4,849 |
92 | 科创板50 | 588080 | 10007126 | 588080P2405M01000 | 科创板50沽5月1000 | 认沽 | 1.000 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 149 |
93 | 50ETF | 510050 | 10007127 | 510050C2405M02700 | 50ETF购5月2700 | 认购 | 2.700 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 40,472 |
94 | 50ETF | 510050 | 10007128 | 510050P2405M02700 | 50ETF沽5月2700 | 认沽 | 2.700 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 1,276 |
95 | 300ETF | 510300 | 10007129 | 510300C2405M04000 | 300ETF购5月4000 | 认购 | 4.000 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 10,672 |
96 | 300ETF | 510300 | 10007130 | 510300P2405M04000 | 300ETF沽5月4000 | 认沽 | 4.000 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 746 |
97 | XD500ETF | 510500 | 10007131 | 510500C2405A06500 | XD500ETF购5月6398A | 认购 | 6.398 | 10160 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 3,920 |
98 | XD500ETF | 510500 | 10007132 | 510500P2405A06500 | XD500ETF沽5月6398A | 认沽 | 6.398 | 10160 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 235 |
99 | 科创50 | 588000 | 10007135 | 588000C2405M00550 | 科创50购5月550 | 认购 | 0.550 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 184 |
100 | 科创50 | 588000 | 10007136 | 588000P2405M00550 | 科创50沽5月550 | 认沽 | 0.550 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 920 |
101 | 50ETF | 510050 | 10007137 | 510050C2405M02200 | 50ETF购5月2200 | 认购 | 2.200 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 697 |
102 | 50ETF | 510050 | 10007138 | 510050P2405M02200 | 50ETF沽5月2200 | 认沽 | 2.200 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 4,267 |
103 | 50ETF | 510050 | 10007239 | 510050C2405M02750 | 50ETF购5月2750 | 认购 | 2.750 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 8,518 |
104 | 50ETF | 510050 | 10007240 | 510050P2405M02750 | 50ETF沽5月2750 | 认沽 | 2.750 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 309 |
105 | 300ETF | 510300 | 10007247 | 510300C2405M04100 | 300ETF购5月4100 | 认购 | 4.100 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 1,342 |
106 | 300ETF | 510300 | 10007248 | 510300P2405M04100 | 300ETF沽5月4100 | 认沽 | 4.100 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 669 |
107 | XD500ETF | 510500 | 10007255 | 510500C2405A06750 | XD500ETF购5月6644A | 认购 | 6.644 | 10160 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 532 |
108 | XD500ETF | 510500 | 10007256 | 510500P2405A06750 | XD500ETF沽5月6644A | 认沽 | 6.644 | 10160 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 61 |
109 | XD500ETF | 510500 | 10007261 | 510500C2405M04800 | XD500ETF购5月4800 | 认购 | 4.800 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 0 |
110 | XD500ETF | 510500 | 10007262 | 510500C2405M04900 | XD500ETF购5月4900 | 认购 | 4.900 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 0 |
111 | XD500ETF | 510500 | 10007263 | 510500C2405M05000 | XD500ETF购5月5000 | 认购 | 5.000 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 0 |
112 | XD500ETF | 510500 | 10007264 | 510500C2405M05250 | XD500ETF购5月5250 | 认购 | 5.250 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 0 |
113 | XD500ETF | 510500 | 10007265 | 510500C2405M05500 | XD500ETF购5月5500 | 认购 | 5.500 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 0 |
114 | XD500ETF | 510500 | 10007266 | 510500C2405M05750 | XD500ETF购5月5750 | 认购 | 5.750 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 0 |
115 | XD500ETF | 510500 | 10007267 | 510500C2405M06000 | XD500ETF购5月6000 | 认购 | 6.000 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 0 |
116 | XD500ETF | 510500 | 10007268 | 510500C2405M06250 | XD500ETF购5月6250 | 认购 | 6.250 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 0 |
117 | XD500ETF | 510500 | 10007269 | 510500C2405M06500 | XD500ETF购5月6500 | 认购 | 6.500 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 0 |
118 | XD500ETF | 510500 | 10007270 | 510500P2405M04800 | XD500ETF沽5月4800 | 认沽 | 4.800 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 0 |
119 | XD500ETF | 510500 | 10007271 | 510500P2405M04900 | XD500ETF沽5月4900 | 认沽 | 4.900 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 0 |
120 | XD500ETF | 510500 | 10007272 | 510500P2405M05000 | XD500ETF沽5月5000 | 认沽 | 5.000 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 0 |
121 | XD500ETF | 510500 | 10007273 | 510500P2405M05250 | XD500ETF沽5月5250 | 认沽 | 5.250 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 0 |
122 | XD500ETF | 510500 | 10007274 | 510500P2405M05500 | XD500ETF沽5月5500 | 认沽 | 5.500 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 0 |
123 | XD500ETF | 510500 | 10007275 | 510500P2405M05750 | XD500ETF沽5月5750 | 认沽 | 5.750 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 0 |
124 | XD500ETF | 510500 | 10007276 | 510500P2405M06000 | XD500ETF沽5月6000 | 认沽 | 6.000 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 0 |
125 | XD500ETF | 510500 | 10007277 | 510500P2405M06250 | XD500ETF沽5月6250 | 认沽 | 6.250 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 0 |
126 | XD500ETF | 510500 | 10007278 | 510500P2405M06500 | XD500ETF沽5月6500 | 认沽 | 6.500 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 0 |
* 价格单位:元
序号 | 合约标的 | 标的代码 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 合约持仓 |
1 | XD500ETF | 510500 | 10006203 | 510500C2406A04800 | XD500ETF购6月4724A | 认购 | 4.724 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 929 |
2 | XD500ETF | 510500 | 10006204 | 510500C2406A04900 | XD500ETF购6月4823A | 认购 | 4.823 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 1,470 |
3 | XD500ETF | 510500 | 10006205 | 510500C2406A05000 | XD500ETF购6月4921A | 认购 | 4.921 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 3,604 |
4 | XD500ETF | 510500 | 10006206 | 510500C2406A05250 | XD500ETF购6月5167A | 认购 | 5.167 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 12,424 |
5 | XD500ETF | 510500 | 10006207 | 510500C2406A05500 | XD500ETF购6月5413A | 认购 | 5.413 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 32,899 |
6 | XD500ETF | 510500 | 10006208 | 510500C2406A05750 | XD500ETF购6月5659A | 认购 | 5.659 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 44,570 |
7 | XD500ETF | 510500 | 10006209 | 510500C2406A06000 | XD500ETF购6月5906A | 认购 | 5.906 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 39,779 |
8 | XD500ETF | 510500 | 10006210 | 510500C2406A06250 | XD500ETF购6月6152A | 认购 | 6.152 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 28,270 |
9 | XD500ETF | 510500 | 10006211 | 510500C2406A06500 | XD500ETF购6月6398A | 认购 | 6.398 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 15,695 |
10 | XD500ETF | 510500 | 10006212 | 510500P2406A04800 | XD500ETF沽6月4724A | 认沽 | 4.724 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 11,648 |
11 | XD500ETF | 510500 | 10006213 | 510500P2406A04900 | XD500ETF沽6月4823A | 认沽 | 4.823 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 14,186 |
12 | XD500ETF | 510500 | 10006214 | 510500P2406A05000 | XD500ETF沽6月4921A | 认沽 | 4.921 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 24,394 |
13 | XD500ETF | 510500 | 10006215 | 510500P2406A05250 | XD500ETF沽6月5167A | 认沽 | 5.167 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 37,287 |
14 | XD500ETF | 510500 | 10006216 | 510500P2406A05500 | XD500ETF沽6月5413A | 认沽 | 5.413 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 33,418 |
15 | XD500ETF | 510500 | 10006217 | 510500P2406A05750 | XD500ETF沽6月5659A | 认沽 | 5.659 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 12,142 |
